根据《上海市对口支援与合作交流工作领导小组办公室关于上海市对口支援专项资金支持沪滇劳务协作相关政策口径的函》(沪合组办〔2022〕19号),结合2025年沪滇劳务协作资金安排,2025年武定县沪滇跨省“一次性生活补助”68名102000元。经审核,符合申报条件,现将补贴对象予以公示,接受社会监督。
公示时间为2025年9月4日至2025年9月10日,如有异议,请向武定县人力资源和社会保障局反映。联系电话:0878—8835996。
附件:2025年武定县沪滇跨省“一次性交通补贴”花名册。
武定县人力资源和社会保障局
2025年9月3日
| 2025年武定县沪滇跨省“一次性生活补贴”花名册 |
| 序号 | 姓名 | 跨省一次性交通补助金额 | 备注 |
| 1 | 赵亚晶 | 1500 |
|
| 2 | 李学慧 | 1500 |
|
| 3 | 石健 | 1500 |
|
| 4 | 石霖 | 1500 |
|
| 5 | 黄天骄 | 1500 |
|
| 6 | 方碧顺 | 1500 |
|
| 7 | 李娅妹 | 1500 |
|
| 8 | 蔡荣菊 | 1500 |
|
| 9 | 王建华 | 1500 |
|
| 10 | 付江成 | 1500 |
|
| 11 | 杞国香 | 1500 |
|
| 12 | 付会香 | 1500 |
|
| 13 | 李玲 | 1500 |
|
| 14 | 杨仕琪 | 1500 |
|
| 15 | 余茜 | 1500 |
|
| 16 | 余和美 | 1500 |
|
| 17 | 罗李城 | 1500 |
|
| 18 | 李福雄 | 1500 |
|
| 19 | 王晓丽 | 1500 |
|
| 20 | 张跃琴 | 1500 |
|
| 21 | 杨建杰 | 1500 |
|
| 22 | 李霞 | 1500 |
|
| 23 | 马树芬 | 1500 |
|
| 24 | 马洪其 | 1500 |
|
| 25 | 李珍珍 | 1500 |
|
| 26 | 魏策 | 1500 |
|
| 27 | 凤仪伟 | 1500 |
|
| 28 | 张志鸿 | 1500 |
|
| 29 | 李志德 | 1500 |
|
| 30 | 孟春梅 | 1500 |
|
| 31 | 张露予 | 1500 |
|
| 32 | 张玉菊 | 1500 |
|
| 33 | 张慧梅 | 1500 |
|
| 34 | 李爱国 | 1500 |
|
| 35 | 李忠应 | 1500 |
|
| 36 | 李才 | 1500 |
|
| 37 | 毕洪鑫 | 1500 |
|
| 38 | 毕先才 | 1500 |
|
| 39 | 李晓齐 | 1500 |
|
| 40 | 王长伟 | 1500 |
|
| 41 | 普李芬 | 1500 |
|
| 42 | 李明 | 1500 |
|
| 43 | 邓木通 | 1500 |
|
| 44 | 万晓美 | 1500 |
|
| 45 | 李鹏 | 1500 |
|
| 46 | 李翠珍 | 1500 |
|
| 47 | 李志华 | 1500 |
|
| 48 | 李建富 | 1500 |
|
| 49 | 李志海 | 1500 |
|
| 50 | 张世钦 | 1500 |
|
| 51 | 朱峪辰 | 1500 |
|
| 52 | 张连斌 | 1500 |
|
| 53 | 毕纪光 | 1500 |
|
| 54 | 毕兰香 | 1500 |
|
| 55 | 李忠泽 | 1500 |
|
| 56 | 张颂雨 | 1500 |
|
| 57 | 段从英 | 1500 |
|
| 58 | 李正全 | 1500 |
|
| 59 | 董秀琴 | 1500 |
|
| 60 | 陆娇 | 1500 |
|
| 61 | 李有富 | 1500 |
|
| 62 | 宋凯 | 1500 |
|
| 63 | 龙建德 | 1500 |
|
| 64 | 张小新 | 1500 |
|
| 65 | 王进 | 1500 |
|
| 66 | 李显元 | 1500 |
|
| 67 | 郑泽权 | 1500 |
|
| 68 | 王杨明 | 1500 |
|
| 合计 |
| 102000 |
|