根据云南省人力资源和社会保障厅 云南省发展和改革委员会 云南省财政厅 云南省农业农村厅 云南省乡村振兴局《关于加强就业帮扶巩固拓展脱贫攻坚成果助力乡村振兴工作的通知》(云人社通〔2021〕49号)和武定县人力资源和社会保障局 武定县财政局 武定县乡村振兴局《关于明确脱贫劳动力就业创业服务补助和一次性外出务工交通补助政策和资金管理使用的通知》(武人社发〔2022〕3号)的文件精神,现对武定县第四批符合享受脱贫人口(含监测帮扶对象)省外务工“一次性交通补助”的孙丽珍等322人进行公示,公示时间为2025年10月28日至2025年11月4日,公示期间如对公示对象有异议,请向武定县人力资源和社会保障局公共就业和人才服务中心反映。联系电话:0878-8835996。
附件:2025年武定县脱贫人口(含监测帮扶对象)省外务工“一次性交通补助”名册(第四批)
武定县人力资源和社会保障局
2025年10月28日
| 2025年武定县脱贫人口(含监测帮扶对象)省外务工 “一次性交通补助”名册(第四批)
 | 
| 编制单位: 武定县公共就业和人才服务中心    编制时间:2025年10月28日      单位:元 | 
| 序号 | 姓名 | 补贴金额 (元)
 | 所属乡镇 | 序号 | 姓名 | 补贴金额 (元)
 | 所属乡镇 | 
| 1 | 孙丽珍 | 1000.00 | 高桥镇 | 162 | 王自彪 | 1000.00 | 环州乡 | 
| 2 | 冯会 | 1000.00 | 高桥镇 | 163 | 郭金丽 | 1000.00 | 环州乡 | 
| 3 | 闫建伟 | 1000.00 | 高桥镇 | 164 | 高顺彪 | 1000.00 | 环州乡 | 
| 4 | 李鑫 | 1000.00 | 东坡傣族乡 | 165 | 王开翠 | 1000.00 | 环州乡 | 
| 5 | 李蒋平 | 1000.00 | 东坡傣族乡 | 166 | 沙剑锋 | 1000.00 | 狮山镇 | 
| 6 | 杨学正 | 1000.00 | 狮山镇 | 167 | 吴雨然 | 1000.00 | 东坡傣族乡 | 
| 7 | 王金海 | 1000.00 | 狮山镇 | 168 | 樊财顺 | 1000.00 | 东坡傣族乡 | 
| 8 | 赵琼 | 1000.00 | 狮山镇 | 169 | 李爱 | 1000.00 | 东坡傣族乡 | 
| 9 | 冯国佳 | 1000.00 | 高桥镇 | 170 | 付志斌 | 1000.00 | 东坡傣族乡 | 
| 10 | 丁光丽 | 1000.00 | 高桥镇 | 171 | 王玲 | 1000.00 | 狮山镇 | 
| 11 | 陈永涛 | 1000.00 | 万德镇 | 172 | 杞海军 | 1000.00 | 东坡傣族乡 | 
| 12 | 龙明忠 | 1000.00 | 白路镇 | 173 | 杞仙丽 | 1000.00 | 东坡傣族乡 | 
| 13 | 杨春芬 | 1000.00 | 白路镇 | 174 | 沙云锋 | 1000.00 | 狮山镇 | 
| 14 | 曹志鑫 | 1000.00 | 高桥镇 | 175 | 唐兴有 | 1000.00 | 东坡傣族乡 | 
| 15 | 潘秀莲 | 1000.00 | 高桥镇 | 176 | 李树光 | 1000.00 | 东坡傣族乡 | 
| 16 | 张志明 | 1000.00 | 高桥镇 | 177 | 王坤荣 | 1000.00 | 东坡傣族乡 | 
| 17 | 李建忠 | 1000.00 | 猫街镇 | 178 | 李远春 | 1000.00 | 东坡傣族乡 | 
| 18 | 龙新有 | 1000.00 | 高桥镇 | 179 | 李志芳 | 1000.00 | 东坡傣族乡 | 
| 19 | 潘美艳 | 1000.00 | 高桥镇 | 180 | 张胜勤 | 1000.00 | 东坡傣族乡 | 
| 20 | 张志忠 | 1000.00 | 高桥镇 | 181 | 李童 | 1000.00 | 田心乡 | 
| 21 | 龙正学 | 1000.00 | 高桥镇 | 182 | 陶香 | 1000.00 | 田心乡 | 
| 22 | 杨美莲 | 1000.00 | 高桥镇 | 183 | 白成芝 | 1000.00 | 猫街镇 | 
| 23 | 张美芳 | 1000.00 | 猫街镇 | 184 | 杨春良 | 1000.00 | 猫街镇 | 
| 24 | 李军 | 1000.00 | 东坡傣族乡 | 185 | 张琼英 | 1000.00 | 猫街镇 | 
| 25 | 李芬丽 | 1000.00 | 东坡傣族乡 | 186 | 雷发斌 | 1000.00 | 猫街镇 | 
| 26 | 文洪琼 | 1000.00 | 东坡傣族乡 | 187 | 张奇光 | 1000.00 | 环州乡 | 
| 27 | 李建付 | 1000.00 | 东坡傣族乡 | 188 | 潘丽 | 1000.00 | 狮山镇 | 
| 28 | 李杨先 | 1000.00 | 东坡傣族乡 | 189 | 余晓刚 | 1000.00 | 环州乡 | 
| 29 | 李金宇 | 1000.00 | 东坡傣族乡 | 190 | 刘天艳 | 1000.00 | 狮山镇 | 
| 30 | 蔡丽珍 | 1000.00 | 狮山镇 | 191 | 胡跃钟 | 1000.00 | 狮山镇 | 
| 31 | 沈云发 | 1000.00 | 狮山镇 | 192 | 谭坚 | 1000.00 | 环州乡 | 
| 32 | 贺俊涛 | 1000.00 | 高桥镇 | 193 | 李艳琴 | 1000.00 | 环州乡 | 
| 33 | 李贵和 | 1000.00 | 己衣镇 | 194 | 李邱艳 | 1000.00 | 高桥镇 | 
| 34 | 龙金香 | 1000.00 | 高桥镇 | 195 | 崩才秀 | 1000.00 | 环州乡 | 
| 35 | 李福财 | 1000.00 | 猫街镇 | 196 | 张绍淑 | 1000.00 | 环州乡 | 
| 36 | 胡国钊 | 1000.00 | 猫街镇 | 197 | 白先平 | 1000.00 | 环州乡 | 
| 37 | 胡胜琦 | 1000.00 | 猫街镇 | 198 | 李翠艳 | 1000.00 | 环州乡 | 
| 38 | 施杨晟鸣 | 1000.00 | 猫街镇 | 199 | 普建福 | 1000.00 | 环州乡 | 
| 39 | 毕先祥 | 1000.00 | 猫街镇 | 200 | 陈学卫 | 1000.00 | 东坡傣族乡 | 
| 40 | 陆倩 | 1000.00 | 猫街镇 | 201 | 张应平 | 1000.00 | 东坡傣族乡 | 
| 41 | 胡美琼 | 1000.00 | 狮山镇 | 202 | 李元会 | 1000.00 | 东坡傣族乡 | 
| 42 | 袁文亮 | 1000.00 | 狮山镇 | 203 | 普仙梅 | 1000.00 | 东坡傣族乡 | 
| 43 | 潘倩 | 1000.00 | 狮山镇 | 204 | 杨子宏 | 1000.00 | 高桥镇 | 
| 44 | 张晓虎 | 1000.00 | 白路镇 | 205 | 李亚龙 | 1000.00 | 狮山镇 | 
| 45 | 张建丽 | 1000.00 | 白路镇 | 206 | 王萧 | 1000.00 | 高桥镇 | 
| 46 | 李会莲 | 1000.00 | 猫街镇 | 207 | 赵利涛 | 1000.00 | 插甸镇 | 
| 47 | 毛学斌 | 1000.00 | 狮山镇 | 208 | 付安鹏 | 1000.00 | 发窝乡 | 
| 48 | 左时光 | 1000.00 | 白路镇 | 209 | 汪凤琼 | 1000.00 | 发窝乡 | 
| 49 | 潘继伟 | 1000.00 | 白路镇 | 210 | 王勇 | 1000.00 | 发窝乡 | 
| 50 | 胡小海 | 1000.00 | 万德镇 | 211 | 杨正福 | 1000.00 | 发窝乡 | 
| 51 | 龚乾华 | 1000.00 | 万德镇 | 212 | 卢昌平 | 1000.00 | 发窝乡 | 
| 52 | 张洪顺 | 1000.00 | 狮山镇 | 213 | 柏庆彩 | 1000.00 | 发窝乡 | 
| 53 | 李明懿 | 1000.00 | 万德镇 | 214 | 余建福 | 1000.00 | 发窝乡 | 
| 54 | 宋云江 | 1000.00 | 万德镇 | 215 | 余永龙 | 1000.00 | 发窝乡 | 
| 55 | 李明友 | 1000.00 | 狮山镇 | 216 | 钱永银 | 1000.00 | 发窝乡 | 
| 56 | 李加洪 | 1000.00 | 狮山镇 | 217 | 拥晓康 | 1000.00 | 发窝乡 | 
| 57 | 张海仙 | 1000.00 | 插甸镇 | 218 | 张云先 | 1000.00 | 发窝乡 | 
| 58 | 杨如春 | 1000.00 | 万德镇 | 219 | 张增海 | 1000.00 | 高桥镇 | 
| 59 | 张杏梅 | 1000.00 | 万德镇 | 220 | 郭志刚 | 1000.00 | 东坡傣族乡 | 
| 60 | 杨芹香 | 1000.00 | 白路镇 | 221 | 李宣默 | 1000.00 | 东坡傣族乡 | 
| 61 | 王光明 | 1000.00 | 猫街镇 | 222 | 李桂美 | 1000.00 | 猫街镇 | 
| 62 | 许宏霖 | 1000.00 | 高桥镇 | 223 | 李文翠 | 1000.00 | 猫街镇 | 
| 63 | 贺会祥 | 1000.00 | 高桥镇 | 224 | 张兰英 | 1000.00 | 猫街镇 | 
| 64 | 董正翠 | 1000.00 | 高桥镇 | 225 | 张泽荣 | 1000.00 | 白路镇 | 
| 65 | 花健程 | 1000.00 | 高桥镇 | 226 | 陈建红 | 1000.00 | 田心乡 | 
| 66 | 罗兴荣 | 1000.00 | 高桥镇 | 227 | 高吉会 | 1000.00 | 田心乡 | 
| 67 | 董勤学 | 1000.00 | 环州乡 | 228 | 张建宏 | 1000.00 | 田心乡 | 
| 68 | 张建国 | 1000.00 | 田心乡 | 229 | 赵兰芬 | 1000.00 | 田心乡 | 
| 69 | 杨富杰 | 1000.00 | 狮山镇 | 230 | 闻春交 | 1000.00 | 狮山镇 | 
| 70 | 武文双 | 1000.00 | 田心乡 | 231 | 熊松 | 1000.00 | 狮山镇 | 
| 71 | 胡加聪 | 1000.00 | 田心乡 | 232 | 文小华 | 1000.00 | 狮山镇 | 
| 72 | 艾文祥 | 1000.00 | 狮山镇 | 233 | 谷存华 | 1000.00 | 高桥镇 | 
| 73 | 杨李财 | 1000.00 | 田心乡 | 234 | 张克艳 | 1000.00 | 高桥镇 | 
| 74 | 杨志兰 | 1000.00 | 环州乡 | 235 | 王刚 | 1000.00 | 高桥镇 | 
| 75 | 李吉顺 | 1000.00 | 环州乡 | 236 | 张艺濒 | 1000.00 | 高桥镇 | 
| 76 | 普元佳 | 1000.00 | 猫街镇 | 237 | 杨永有 | 1000.00 | 高桥镇 | 
| 77 | 张丽 | 1000.00 | 狮山镇 | 238 | 董希远 | 1000.00 | 插甸镇 | 
| 78 | 林炫辰 | 1000.00 | 狮山镇 | 239 | 王红英 | 1000.00 | 高桥镇 | 
| 79 | 杨涛 | 1000.00 | 插甸镇 | 240 | 阳万泷 | 1000.00 | 高桥镇 | 
| 80 | 甘紫菊 | 1000.00 | 环州乡 | 241 | 张明光 | 1000.00 | 高桥镇 | 
| 81 | 祖文发 | 1000.00 | 环州乡 | 242 | 李琴 | 1000.00 | 万德镇 | 
| 82 | 赵永斌 | 1000.00 | 环州乡 | 243 | 李建军 | 1000.00 | 万德镇 | 
| 83 | 白琼丽 | 1000.00 | 环州乡 | 244 | 李昱海 | 1000.00 | 万德镇 | 
| 84 | 章金泽 | 1000.00 | 环州乡 | 245 | 李丽 | 1000.00 | 万德镇 | 
| 85 | 张永昌 | 1000.00 | 插甸镇 | 246 | 王晓梅 | 1000.00 | 插甸镇 | 
| 86 | 张建军 | 1000.00 | 插甸镇 | 247 | 张圣先 | 1000.00 | 白路镇 | 
| 87 | 周艳琴 | 1000.00 | 高桥镇 | 248 | 刘翠松 | 1000.00 | 白路镇 | 
| 88 | 李学美 | 1000.00 | 万德镇 | 249 | 潘茂学 | 1000.00 | 白路镇 | 
| 89 | 曹金翠 | 1000.00 | 高桥镇 | 250 | 张琼桂 | 1000.00 | 环州乡 | 
| 90 | 杨国能 | 1000.00 | 万德镇 | 251 | 张宇 | 1000.00 | 环州乡 | 
| 91 | 王光荣 | 1000.00 | 插甸镇 | 252 | 李加春 | 1000.00 | 环州乡 | 
| 92 | 白星雨 | 1000.00 | 高桥镇 | 253 | 董祝娟 | 1000.00 | 环州乡 | 
| 93 | 白瑞娇 | 1000.00 | 高桥镇 | 254 | 钟楚洪 | 1000.00 | 环州乡 | 
| 94 | 刘加祥 | 1000.00 | 高桥镇 | 255 | 陈永康 | 1000.00 | 狮山镇 | 
| 95 | 艾银荣 | 1000.00 | 狮山镇 | 256 | 李红海 | 1000.00 | 环州乡 | 
| 96 | 李文凤 | 1000.00 | 狮山镇 | 257 | 王欣妍 | 1000.00 | 环州乡 | 
| 97 | 张洪芳 | 1000.00 | 环州乡 | 258 | 黄庭富 | 1000.00 | 环州乡 | 
| 98 | 李瑞 | 1000.00 | 环州乡 | 259 | 郭金福 | 1000.00 | 环州乡 | 
| 99 | 安学瑞 | 1000.00 | 环州乡 | 260 | 周玉龙 | 1000.00 | 东坡傣族乡 | 
| 100 | 董维成 | 1000.00 | 环州乡 | 261 | 李文吉 | 1000.00 | 猫街镇 | 
| 101 | 马才秀 | 1000.00 | 环州乡 | 262 | 李梅波 | 1000.00 | 东坡傣族乡 | 
| 102 | 妥自超 | 1000.00 | 高桥镇 | 263 | 李艳芬 | 1000.00 | 东坡傣族乡 | 
| 103 | 妥光林 | 1000.00 | 高桥镇 | 264 | 普春梅 | 1000.00 | 环州乡 | 
| 104 | 潘有芬 | 1000.00 | 高桥镇 | 265 | 兰咏 | 1000.00 | 东坡傣族乡 | 
| 105 | 张述龙 | 1000.00 | 高桥镇 | 266 | 朱丽芹 | 1000.00 | 东坡傣族乡 | 
| 106 | 何伟 | 1000.00 | 高桥镇 | 267 | 李金荣 | 1000.00 | 东坡傣族乡 | 
| 107 | 白学明 | 1000.00 | 环州乡 | 268 | 张翠 | 1000.00 | 环州乡 | 
| 108 | 普凤 | 1000.00 | 环州乡 | 269 | 李成龙 | 1000.00 | 东坡傣族乡 | 
| 109 | 邬林权 | 1000.00 | 白路镇 | 270 | 兰剑锋 | 1000.00 | 东坡傣族乡 | 
| 110 | 左春卫 | 1000.00 | 环州乡 | 271 | 李春林 | 1000.00 | 东坡傣族乡 | 
| 111 | 李锐 | 1000.00 | 狮山镇 | 272 | 李金权 | 1000.00 | 东坡傣族乡 | 
| 112 | 张云兵 | 1000.00 | 田心乡 | 273 | 龙彩花 | 1000.00 | 发窝乡 | 
| 113 | 石秋营 | 1000.00 | 狮山镇 | 274 | 徐新伟 | 1000.00 | 发窝乡 | 
| 114 | 樊本凯 | 1000.00 | 田心乡 | 275 | 张孝梅 | 1000.00 | 发窝乡 | 
| 115 | 章金亮 | 1000.00 | 环州乡 | 276 | 戴美芬 | 1000.00 | 万德镇 | 
| 116 | 刘顺艳 | 1000.00 | 环州乡 | 277 | 宋晓红 | 1000.00 | 万德镇 | 
| 117 | 张申 | 1000.00 | 环州乡 | 278 | 杨建林 | 1000.00 | 狮山镇 | 
| 118 | 钟志莲 | 1000.00 | 发窝乡 | 279 | 保安全 | 1000.00 | 猫街镇 | 
| 119 | 杨俊杰 | 1000.00 | 发窝乡 | 280 | 王誉诺 | 1000.00 | 田心乡 | 
| 120 | 富仙 | 1000.00 | 发窝乡 | 281 | 徐圆 | 1000.00 | 田心乡 | 
| 121 | 李学美 | 1000.00 | 发窝乡 | 282 | 徐沣 | 1000.00 | 狮山镇 | 
| 122 | 普文莉 | 1000.00 | 环州乡 | 283 | 余金艳 | 1000.00 | 插甸镇 | 
| 123 | 白继 | 1000.00 | 发窝乡 | 284 | 李仁伟 | 1000.00 | 猫街镇 | 
| 124 | 曾会书 | 1000.00 | 万德镇 | 285 | 段振坤 | 1000.00 | 猫街镇 | 
| 125 | 施美会 | 1000.00 | 高桥镇 | 286 | 普正彪 | 1000.00 | 万德镇 | 
| 126 | 马明香 | 1000.00 | 白路镇 | 287 | 王袖琴 | 1000.00 | 狮山镇 | 
| 127 | 金美艳 | 1000.00 | 环州乡 | 288 | 张美莲 | 1000.00 | 狮山镇 | 
| 128 | 凤海龙 | 1000.00 | 环州乡 | 289 | 杨文明 | 1000.00 | 狮山镇 | 
| 129 | 赵洪顺 | 1000.00 | 环州乡 | 290 | 夏贵娟 | 1000.00 | 猫街镇 | 
| 130 | 朱晓军 | 1000.00 | 高桥镇 | 291 | 张玉荣 | 1000.00 | 高桥镇 | 
| 131 | 李绍睿 | 1000.00 | 高桥镇 | 292 | 魏菊艳 | 1000.00 | 高桥镇 | 
| 132 | 张玉菊 | 1000.00 | 高桥镇 | 293 | 罗建洪 | 1000.00 | 狮山镇 | 
| 133 | 董翠梅 | 1000.00 | 高桥镇 | 294 | 夏贵丽 | 1000.00 | 猫街镇 | 
| 134 | 王文福 | 1000.00 | 高桥镇 | 295 | 付照宁 | 1000.00 | 高桥镇 | 
| 135 | 乔叔先 | 1000.00 | 插甸镇 | 296 | 魏永建 | 1000.00 | 高桥镇 | 
| 136 | 张红林 | 1000.00 | 狮山镇 | 297 | 王建梅 | 1000.00 | 高桥镇 | 
| 137 | 王红鑫 | 1000.00 | 高桥镇 | 298 | 贺建凤 | 1000.00 | 高桥镇 | 
| 138 | 李求芬 | 1000.00 | 高桥镇 | 299 | 张银梅 | 1000.00 | 万德镇 | 
| 139 | 普荣聪 | 1000.00 | 环州乡 | 300 | 盛志宇 | 1000.00 | 万德镇 | 
| 140 | 李敬会 | 1000.00 | 狮山镇 | 301 | 杨建发 | 1000.00 | 猫街镇 | 
| 141 | 李茂先 | 1000.00 | 狮山镇 | 302 | 毕桂英 | 1000.00 | 猫街镇 | 
| 142 | 李胜英 | 1000.00 | 狮山镇 | 303 | 李志君 | 1000.00 | 猫街镇 | 
| 143 | 潘玉龙 | 1000.00 | 狮山镇 | 304 | 张德明 | 1000.00 | 猫街镇 | 
| 144 | 赵惠 | 1000.00 | 高桥镇 | 305 | 张晓花 | 1000.00 | 猫街镇 | 
| 145 | 阳光宇 | 1000.00 | 猫街镇 | 306 | 张美英 | 1000.00 | 猫街镇 | 
| 146 | 胡琴 | 1000.00 | 猫街镇 | 307 | 薛坤杰 | 1000.00 | 高桥镇 | 
| 147 | 王泽辉 | 1000.00 | 高桥镇 | 308 | 李翠珍 | 1000.00 | 猫街镇 | 
| 148 | 杨成先 | 1000.00 | 高桥镇 | 309 | 罗丽婷 | 1000.00 | 插甸镇 | 
| 149 | 王美英 | 1000.00 | 高桥镇 | 310 | 李增福 | 1000.00 | 白路镇 | 
| 150 | 刘志刚 | 1000.00 | 田心乡 | 311 | 凤晓龙 | 1000.00 | 白路镇 | 
| 151 | 陶丽 | 1000.00 | 田心乡 | 312 | 李科忠 | 1000.00 | 东坡傣族乡 | 
| 152 | 徐睿皎 | 1000.00 | 田心乡 | 313 | 黎晓翠 | 1000.00 | 白路镇 | 
| 153 | 李玥娴 | 1000.00 | 田心乡 | 314 | 杨克军 | 1000.00 | 狮山镇 | 
| 154 | 李勇伟 | 1000.00 | 发窝乡 | 315 | 文军 | 1000.00 | 东坡傣族乡 | 
| 155 | 李平 | 1000.00 | 发窝乡 | 316 | 盛高年 | 1000.00 | 万德镇 | 
| 156 | 胡锦艳 | 1000.00 | 田心乡 | 317 | 张小先 | 1000.00 | 狮山镇 | 
| 157 | 李学兰 | 1000.00 | 田心乡 | 318 | 龙天伟 | 1000.00 | 白路镇 | 
| 158 | 武爱雨 | 1000.00 | 田心乡 | 319 | 吴鹏 | 1000.00 | 狮山镇 | 
| 159 | 张爱荣 | 1000.00 | 田心乡 | 320 | 李军荣 | 1000.00 | 白路镇 | 
| 160 | 林礼祥 | 1000.00 | 狮山镇 | 321 | 王自彬 | 1000.00 | 环州乡 | 
| 161 | 陈永超 | 1000.00 | 狮山镇 | 322 | 郭金梅 | 1000.00 | 环州乡 | 
| 合计补助人数:322人 | 合计补助金额:322000.00元 | 
| 经办人:辛龙辉      审核人:娄宇静      负责人:陈文宏      分管领导:许云寿 |