根据《云南省自然资源厅关于深入开展作风革命效能革命进一步提升矿业权出让登记工作效率和服务质量的通知》(云自然资矿管〔2023〕292号)文件精神,勘查许可证、采矿许可证剩余有效期不足三个月的,各级自然资源主管部门应按照同一矿种同级管理权限,以每个月不少于一次的频率在门户网站发布预警公告。
为有效维护探矿权人的合法权益,现将属我县辖区内有效期不足三个月、已过期的矿业权进行公示。请矿业权人依法履行生态修复义务、办理相关手续。
武定县自然资源局
2025年11月6日
过期及三个月内到期矿业权许可证公示名单
制表单位:武定县自然资源局 制表日期:2025年11月6日
采矿许可证有效期不足三个月 |
序号 | 许可证号 | 采矿权人 | 矿山名称 | 所属乡镇 | 有效期截止时间 |
1 | C5323292010127130099633 | 武定县小河口耀群页岩砖厂 | 武定县小河口耀群页岩砖厂 | 狮山镇 | 2016年06月15日至2025年11月18日 |
过期采矿许可证 |
序号 | 许可证号 | 采矿权人 | 矿山名称 | 所属乡镇 | 有效期截止时间 |
1 | C5300002009012220003980 | 武定县全兴矿业有限公司 | 武定县全兴矿业有限公司过水沟铁矿 | 高桥镇 | 2022年09月19日至2024年9月19日 |
2 | C5300002008092220001380 | 武定县全兴矿业有限公司 | 武定县全兴矿业有限公司高桥荞地山铁铜矿 | 高桥镇 | 2017年04月25日至2019年4月25日 |
3 | C5300002012082240126580 | 武定县恒雄矿业经贸有限公司 | 武定县恒雄矿业经贸有限公司狮子口矿山 | 猫街镇 | 2016年04月19日至2023年4月19日 |
4 | C5300002009072120032387 | 武定德胜矿业有限公司 | 武定德胜矿业有限公司楚雄州鱼子甸铁矿 | 狮山镇 | 2017年02月28日至2019年2月28日 |
5 | C5300002010013120054986 | 武定县飞熊矿业有限责任公司 | 武定县飞熊矿业有限责任公司邵家坡铜矿 | 猫街镇 | 2015年12月31日至2016年9月30日 |
6 | C5323002010122220100215 | 云南新立有色金属有限公司 | 云南新立有色金属有限公司武定高钛渣厂花乔钛矿 | 高桥镇 | 2015年12月16日至2016年8月16日 |
7 | C5323002010122220100211 | 武定钛金三厂有限公司 | 武定钛金三厂有限公司近城镇分洲钛铁砂矿 | 狮山镇 | 2015年04月03日至2025年4月3日 |
8 | C5300002010123140112732 | 武定县猫街镇矿业开发公司 | 云南省武定县猫街镇观天厂铜矿 | 猫街镇 | 2014年02月13日至2015年2月13日 |
9 | C5300002008023210002884 | 云南活石矿业有限公司 | 云南活石矿业有限公司武定县平地厂铅锌矿 | 猫街镇 | 2016年11月25日至2018年11月25日 |
10 | C5323292010127130099635 | 云南武定奕合石材有限公司 | 云南武定奕合石材有限公司山居大村岔箐麻布石矿山 | 狮山镇 | 2019年02月18日至2025年5月18日 |
11 | C5323002012057120124664 | 云南金武石材有限责任公司 | 云南金武石材有限责任公司金武石材马房矿 | 插甸镇 | 2014年05月20日至2024年5月20日 |
12 | C5323002009097120047638 | 武定县插甸乡茂盛石材厂 | 武定县插甸乡茂盛石材厂小黑箐矿 | 插甸镇 | 2017年06月09日至2019年6月9日 |
13 | C5323002010027120056484 | 武定坤利石材有限公司 | 武定坤利石材有限公司马房坡砂岩矿 | 插甸镇 | 2017年05月02日至2019年5月2日 |
14 | C5323002010127220100145 | 武定丽砂石材有限公司 | 武定丽砂石材有限公司插甸乡和尚庄石英砂岩3-5号矿区 | 插甸镇 | 2012年07月24日至2022年7月24 |
15 | C5323002012077130126513 | 武定鑫元石业有限公司 | 武定县插甸乡元宝山饰面用砂岩(木纹石) | 插甸镇 | 2012年07月30日至2019年7月30日 |
16 | C5323002012087130126636 | 武定宝丽达石材有限公司 | 武定县插甸乡增益大水沟村砂岩矿(木纹石) | 插甸镇 | 2012年08月07日至2017年8月7日 |
17 | C5323002010127220100144 | 云南荣旺石业有限公司 | 云南荣旺石业有限公司响地木纹石矿 | 插甸镇 | 2016年10月27日至2017年10月27日 |
18 | C5323002010127220100218 | 云南省武定县佳信石材有限公司 | 云南省武定县佳信石材有限公司山居木纹石矿 | 插甸镇 | 2011年10月12日至2021年10月12日 |
19 | C5323292010127130099402 | 李开福 | 武定县发窝乡石灰窑采石场 | 发窝乡 | 2016年08月23日至2017年2月23日 |
20 | C5323292010127130099405 | 武定县高桥页岩砖厂 | 武定县高桥页岩砖厂 | 高桥镇 | 2019年06月03日至2025年3月6日 |
21 | C5323292010127130099637 | 武定瑞岭农业科技开发有限公司 | 武定瑞岭农业科技开发有限公司泰河页岩砖厂 | 狮山镇 | 2014年06月26日至2018年6月26日 |
22 | C5323292009097130060453 | 贺永福 | 武定县高桥永福朵莫宽页岩砖厂 | 高桥镇 | 2018年03月29日至2020年3月29日 |
23 | C5300002009072120033299 | 云南武定县乐仁实业有限公司 | 云南武定县乐仁实业有限公司大羊厩铁矿 | 猫街镇 | 2012年06月08日至2022年6月8日 |
24 | C5323002010122220100210 | 武定永丰钛业有限责任公司 | 武定永丰钛业有限责任公司武定县九厂兔子坪钛选厂 | 狮山镇 | 2013年12月11日至2016年12月11日 |
25 | C5323002009102220039671 | 武定县乌龙钛选厂 | 武定县乌龙钛选厂红土田钛铁砂矿 | 狮山镇 | 2010年12月28日至2019年10月9日 |
26 | 5323290240006 | 武定县乌龙钛选厂 | 武定县文笔山铁矿 | 狮山镇 | 2002年12月09日至2010年12月9日 |
27 | C5323002010122220100140 | 武定磐盛钛矿采选厂 | 武定磐盛钛矿采选厂 | 狮山镇 | 2011年12月14日至2021年12月14日 |
过期探矿许可证
序号 | 许可证号 | 项目名称 | 探矿权人 | 所属乡镇 | 有效期截止时间 |
1 | T53420090902035290 | 云南省武定县拉务铅锌多金属矿详查 | 云南活石矿业有限公司 | 环州乡 | 2015年2月12日至2017年2月12日 |
2 | T53420090902035289 | 云南省武定县大咪吱铅锌多金属矿详查 | 云南活石矿业有限公司 | 万德镇 | 2015年6月11日至2017年6月11日 |
3 | T53420130602047737 | 云南省武定县狮山镇梅子箐钛铁砂矿地质普查 | 云南永盛化工有限公司 | 狮山镇 | 2018年7月5日至2020年7月5日 |
4 | T53520110202043886 | 云南省武定县铺西钛铁砂矿地质详查 | 云南新立有色金属有限公司 | 狮山镇 | 2015年1月7日至2017年1月7日 |
5 | T53520100202039148 | 云南省武定县动作-上沾良钛铁矿地质详查 | 云南新立有色金属有限公司 | 插甸镇 | 2016年2月18日至2018年2月18日 |
6 | T53120090602030381 | 云南省武定县猫街洒木古铁铜多金属矿地质勘探 | 武定华鑫铜业有限公司 | 猫街镇 | 2012年6月21日至2014年6月21日 |
7 | T53420091002035425 | 云南省武定县红土湾铅锌多金属矿详查 | 武定县乾华矿业经贸有限公司 | 万德镇 | 2015年4月11日至2015年7月11日 |
8 | T53420091002035428 | 云南省武定县团山-拉把铜铅锌多金属矿详查 | 武定县乾华矿业经贸有限公司 | 田心乡 | 2016年1月4日至2018年1月4日 |
9 | T53420091002035421 | 云南省武定县黑虎山铜多金属矿详查 | 武定县乾华矿业经贸有限公司 | 田心乡 | 2015年4月19日至2015年7月19日 |
10 | T53420091002035417 | 云南省武定县戛立铅锌多金属矿详查 | 武定县乾华矿业经贸有限公司 | 东坡乡 | 2013年3月14日至2015年3月14日 |
11 | T53420100602040816 | 云南省武定县阿拉铅锌多金属矿普查 | 武定县乾华矿业经贸有限公司 | 插甸、田心 | 2013年7月23日至2015年7月23日 |
12 | T53420110103043556 | 云南省武定县猫街镇仓房芒硝矿详查 | 武定发荣矿业有限责任公司 | 猫街镇 | 2014年3月6日至2016年3月6日 |
13 | T53420101002042357 | 云南省武定县插甸增益锰多金属矿普查 | 武定明扬矿业有限公司 | 插甸镇 | 2010年10月13日至2012年10月13日 |