武定县人民政府
首页 >> 正文

武定县被征地农民申请参保补助人员公示(2022年第1批)

日期:2022年06月06日   作者:   来源:武定县人力资源和社会保障局    点击:[]

根据《武定县人民政府办公室印发 改革完善被征地农民基本养老保障工作实施办法的通知》武政办发〔2020〕6号要求,经对被征地农民申请参保补助情况进行审核,现将符合享受参保补助的被征地农民人员733人予以公示,接受社会监督。公示期从2022年6月6日至2022年6月13日,共7天。公示期间,如对公示对象有异议,请向武定县人力资源和社会保障局社会保险中心反映。

联系电话:0878—8716757

武定县人力资源和社会保障局

2022年6月6日

 

武定县2022年被征地农民申请参保补助人员名册(第1批)

 填报单位:武定县社会保险中心                          公示期:2022年6月6日至2022年6月13日

序号 姓名 性别 乡镇 村(社区) 村民小组 失地类型 补助标准(元/年) 参保险种 补助年度 补助类型 补助年限 合计金额(元)
1 赵玉芳 狮山镇 东岳社区 保山箐村 大部分失地 1000 城乡居保 2022 正常补助 1 1000
2 朱贤珍 狮山镇 东岳社区 保山箐村 大部分失地 1000 城镇职保 2022 一次性补助 15 15000
3 郑桂英 狮山镇 东岳社区 保山箐村 大部分失地 1000 城镇职保 2022 一次性补助 15 15000
4 王凤明 狮山镇 东岳社区 保山箐村 大部分失地 1000 城镇职保 2022 一次性补助 15 15000
5 杨加智 狮山镇 东岳社区 保山箐村 大部分失地 1000 城镇职保 2022 一次性补助 15 15000
6 张银 狮山镇 东岳社区 保山箐村 大部分失地 1000 城镇职保 2022 一次性补助 15 15000
7 杨加富 狮山镇 东岳社区 保山箐村 大部分失地 1000 城镇职保 2022 一次性补助 15 15000
8 王凤春 狮山镇 东岳社区 保山箐村 大部分失地 1000 城镇职保 2022 一次性补助 15 15000
9 杨丽珍 狮山镇 东岳社区 保山箐村 大部分失地 1000 城镇职保 2022 一次性补助 15 15000
10 姚春香 狮山镇 东岳社区 保山箐村 大部分失地 1000 城镇职保 2022 一次性补助 15 15000
11 张秀英 狮山镇 东岳社区 保山箐村 部分失地 1000 城乡居保 2022 一次性补助 15 15000
12 张国忠 狮山镇 东岳社区 保山箐村 部分失地 1000 城乡居保 2022 一次性补助 15 15000
13 王常文 狮山镇 东岳社区 保山箐村 部分失地 1000 城乡居保 2022 一次性补助 15 15000
14 董金文 狮山镇 东岳社区 保山箐村 部分失地 1000 城乡居保 2022 一次性补助 15 15000
15 张兴祥 狮山镇 东岳社区 保山箐村 部分失地 1000 城乡居保 2022 一次性补助 15 15000
16 韩宗贵 狮山镇 东岳社区 保山箐村 部分失地 1000 城乡居保 2022 一次性补助 15 15000
17 顾建洪 狮山镇 东岳社区 保山箐村 部分失地 1000 城乡居保 2022 一次性补助 15 15000
18 韩国孝 狮山镇 东岳社区 保山箐村 部分失地 1000 城乡居保 2022 一次性补助 15 15000
19 杨建忠 狮山镇 东岳社区 保山箐村 部分失地 1000 城乡居保 2022 一次性补助 15 15000
20 张富 狮山镇 东岳社区 保山箐村 部分失地 1000 城乡居保 2022 一次性补助 15 15000
21 王加兴 狮山镇 东岳社区 保山箐村 部分失地 1000 城乡居保 2022 一次性补助 14 14000
22 李兰芬 狮山镇 东岳社区 保山箐村 部分失地 1000 城乡居保 2022 一次性补助 15 15000
23 郑加祥 狮山镇 东岳社区 保山箐村 部分失地 1000 城乡居保 2022 一次性补助 15 15000
24 周玉芝 狮山镇 东岳社区 保山箐村 部分失地 1000 城乡居保 2022 一次性补助 15 15000
25 祁燕云 狮山镇 东岳社区 保山箐村 部分失地 1000 城乡居保 2022 一次性补助 15 15000
26 祁秀英 狮山镇 东岳社区 保山箐村 部分失地 1000 城乡居保 2022 一次性补助 15 15000
27 毕玉珍 狮山镇 东岳社区 保山箐村 部分失地 1000 城乡居保 2022 一次性补助 15 15000
28 邓桂英 狮山镇 东岳社区 保山箐村 部分失地 1000 城乡居保 2022 一次性补助 15 15000
29 王凤珍 狮山镇 东岳社区 保山箐村 部分失地 1000 城乡居保 2022 一次性补助 15 15000
30 孙发荣 狮山镇 东岳社区 保山箐村 部分失地 1000 城乡居保 2022 一次性补助 15 15000
31 吴兰英 狮山镇 东岳社区 保山箐村 部分失地 1000 城乡居保 2022 一次性补助 15 15000
32 韩秀兰 狮山镇 东岳社区 保山箐村 部分失地 1000 城乡居保 2022 一次性补助 15 15000
33 杨秀文 狮山镇 东岳社区 保山箐村 部分失地 1000 城乡居保 2022 一次性补助 15 15000
34 罗建平 狮山镇 东岳社区 保山箐村 部分失地 1000 城乡居保 2022 一次性补助 15 15000
35 赵定芬 狮山镇 东岳社区 保山箐村 部分失地 1000 城乡居保 2022 一次性补助 15 15000
36 赵文芬 狮山镇 东岳社区 保山箐村 部分失地 1000 城乡居保 2022 一次性补助 15 15000
37 郑启珍 狮山镇 东岳社区 保山箐村 部分失地 1000 城乡居保 2022 一次性补助 15 15000
38 王明 狮山镇 东岳社区 保山箐村 部分失地 1000 城乡居保 2022 一次性补助 15 15000
39 许会菊 狮山镇 东岳社区 保山箐村 部分失地 1000 城乡居保 2022 一次性补助 15 15000
40 朱全春 狮山镇 东岳社区 保山箐村 部分失地 1000 城乡居保 2022 一次性补助 15 15000
41 李琼兰 狮山镇 东岳社区 保山箐村 部分失地 1000 城乡居保 2022 一次性补助 15 15000
42 赵俊兰 狮山镇 东岳社区 保山箐村 部分失地 1000 城乡居保 2022 一次性补助 15 15000
43 罗建忠 狮山镇 东岳社区 保山箐村 部分失地 1000 城乡居保 2022 正常补助 1 1000
44 郑启富 狮山镇 东岳社区 保山箐村 部分失地 1000 城乡居保 2022 正常补助 1 1000
45 魏启忠 狮山镇 东岳社区 保山箐村 部分失地 1000 城乡居保 2022 正常补助 1 1000
46 陈建平 狮山镇 东岳社区 保山箐村 部分失地 1000 城乡居保 2022 正常补助 1 1000
47 张会仙 狮山镇 东岳社区 保山箐村 部分失地 1000 城乡居保 2022 正常补助 1 1000
48 张启寿 狮山镇 东岳社区 保山箐村 部分失地 1000 城乡居保 2022 正常补助 1 1000
49 韩跃银 狮山镇 东岳社区 保山箐村 部分失地 1000 城乡居保 2022 正常补助 1 1000
50 魏启银 狮山镇 东岳社区 保山箐村 部分失地 1000 城乡居保 2022 正常补助 1 1000
51 杨建平 狮山镇 东岳社区 保山箐村 部分失地 1000 城乡居保 2022 正常补助 1 1000
52 孔建芬 狮山镇 东岳社区 保山箐村 部分失地 1000 城乡居保 2022 正常补助 1 1000
53 张兴富 狮山镇 东岳社区 保山箐村 部分失地 1000 城乡居保 2022 正常补助 1 1000
54 陈勇 狮山镇 东岳社区 保山箐村 部分失地 1000 城乡居保 2022 正常补助 1 1000
55 蔡志芳 狮山镇 东岳社区 保山箐村 部分失地 1000 城乡居保 2022 正常补助 1 1000
56 魏美艳 狮山镇 东岳社区 保山箐村 部分失地 1000 城乡居保 2022 正常补助 1 1000
57 胡向善 狮山镇 东岳社区 保山箐村 部分失地 1000 城乡居保 2022 正常补助 1 1000
58 孙林 狮山镇 东岳社区 保山箐村 部分失地 1000 城乡居保 2022 正常补助 1 1000
59 王永祥 狮山镇 东岳社区 保山箐村 部分失地 1000 城乡居保 2022 正常补助 1 1000
60 罗玉林 狮山镇 东岳社区 保山箐村 部分失地 1000 城乡居保 2022 正常补助 1 1000
61 韩聪 狮山镇 东岳社区 保山箐村 部分失地 1000 城乡居保 2022 正常补助 1 1000
62 郑云 狮山镇 东岳社区 保山箐村 部分失地 1000 城乡居保 2022 正常补助 1 1000
63 陈秋艳 狮山镇 东岳社区 保山箐村 部分失地 1000 城乡居保 2022 正常补助 1 1000
64 郑飞 狮山镇 东岳社区 保山箐村 部分失地 1000 城乡居保 2022 正常补助 1 1000
65 李天仙 狮山镇 东岳社区 保山箐村 部分失地 1000 城乡居保 2022 正常补助 1 1000
66 袁丽华 狮山镇 东岳社区 保山箐村 部分失地 1000 城乡居保 2022 正常补助 1 1000
67 刘玉英 狮山镇 东岳社区 保山箐村 部分失地 1000 城乡居保 2022 正常补助 1 1000
68 韩桂仙 狮山镇 东岳社区 保山箐村 部分失地 1000 城乡居保 2022 正常补助 1 1000
69 杨余萍 狮山镇 东岳社区 保山箐村 部分失地 1000 城乡居保 2022 正常补助 1 1000
70 张会珍 狮山镇 东岳社区 保山箐村 部分失地 1000 城乡居保 2022 正常补助 1 1000
71 李菊琼 狮山镇 东岳社区 保山箐村 部分失地 1000 城乡居保 2022 正常补助 1 1000
72 潘德仙 狮山镇 东岳社区 保山箐村 部分失地 1000 城乡居保 2022 正常补助 1 1000
73 唐翠平 狮山镇 东岳社区 保山箐村 部分失地 1000 城乡居保 2022 正常补助 1 1000
74 张桂琼 狮山镇 东岳社区 保山箐村 部分失地 1000 城乡居保 2022 正常补助 1 1000
75 何艳仙 狮山镇 东岳社区 保山箐村 部分失地 1000 城乡居保 2022 正常补助 1 1000
76 李志梅 狮山镇 东岳社区 保山箐村 部分失地 1000 城乡居保 2022 正常补助 1 1000
77 李正福 狮山镇 东岳社区 保山箐村 部分失地 1000 城乡居保 2022 正常补助 1 1000
78 闫开芬 狮山镇 东岳社区 保山箐村 部分失地 1000 城乡居保 2022 正常补助 1 1000
79 张翠琼 狮山镇 东岳社区 保山箐村 部分失地 1000 城乡居保 2022 正常补助 1 1000
80 王春华 狮山镇 东岳社区 保山箐村 部分失地 1000 城乡居保 2022 正常补助 1 1000
81 朱加梅 狮山镇 东岳社区 保山箐村 部分失地 1000 城乡居保 2022 正常补助 1 1000
82 王振山 狮山镇 东岳社区 保山箐村 部分失地 1000 城乡居保 2022 正常补助 1 1000
83 唐建勇 狮山镇 东岳社区 保山箐村 部分失地 1000 城乡居保 2022 正常补助 1 1000
84 余星霖 狮山镇 东岳社区 保山箐村 部分失地 1000 城乡居保 2022 正常补助 1 1000
85 王春荣 狮山镇 东岳社区 保山箐村 部分失地 1000 城乡居保 2022 正常补助 1 1000
86 张建涛 狮山镇 东岳社区 保山箐村 部分失地 1000 城乡居保 2022 正常补助 1 1000
87 王丽艳 狮山镇 东岳社区 保山箐村 部分失地 1000 城乡居保 2022 正常补助 1 1000
88 张建勇 狮山镇 东岳社区 保山箐村 部分失地 1000 城乡居保 2022 正常补助 1 1000
89 孔晓辉 狮山镇 东岳社区 保山箐村 部分失地 1000 城乡居保 2022 正常补助 1 1000
90 方菊 狮山镇 东岳社区 保山箐村 部分失地 1000 城乡居保 2022 正常补助 1 1000
91 张建华 狮山镇 东岳社区 保山箐村 部分失地 1000 城乡居保 2022 正常补助 1 1000
92 罗玉松 狮山镇 东岳社区 保山箐村 部分失地 1000 城乡居保 2022 正常补助 1 1000
93 张建婷 狮山镇 东岳社区 保山箐村 部分失地 1000 城乡居保 2022 正常补助 1 1000
94 祁航 狮山镇 东岳社区 保山箐村 部分失地 1000 城乡居保 2022 正常补助 1 1000
95 杨晓园 狮山镇 东岳社区 保山箐村 部分失地 1000 城乡居保 2022 正常补助 1 1000
96 钱桂凤 狮山镇 东岳社区 保山箐村 部分失地 1000 城乡居保 2022 正常补助 1 1000
97 金文华 狮山镇 旧城社区 上旧城二组 完全失地 1300 城乡居保 2022 一次性补助 14 18200
98 普云美 狮山镇 旧城社区 上旧城二组 完全失地 1300 城乡居保 2022 一次性补助 14 18200
99 李兰仙 狮山镇 旧城社区 上旧城二组 完全失地 1300 城乡居保 2022 一次性补助 14 18200
100 李兰仙 狮山镇 旧城社区 上旧城二组 完全失地 1300 城乡居保 2022 一次性补助 14 18200
101 李翠平 狮山镇 旧城社区 上旧城二组 完全失地 1300 城乡居保 2022 一次性补助 14 18200
102 刘坤 狮山镇 旧城社区 上旧城二组 完全失地 1300 城乡居保 2022 一次性补助 14 18200
103 金加华 狮山镇 旧城社区 上旧城二组 完全失地 1300 城乡居保 2022 一次性补助 14 18200
104 李建禄 狮山镇 旧城社区 上旧城二组 完全失地 1300 城乡居保 2022 正常补助 1 1300
105 谭建明 狮山镇 旧城社区 上旧城二组 完全失地 1300 城乡居保 2022 正常补助 1 1300
106 曹开杰 狮山镇 旧城社区 上旧城二组 完全失地 1300 城乡居保 2022 正常补助 1 1300
107 张秀梅 狮山镇 旧城社区 上旧城二组 完全失地 1300 城乡居保 2022 正常补助 1 1300
108 李学文 狮山镇 旧城社区 上旧城二组 完全失地 1300 城乡居保 2022 正常补助 1 1300
109 欧志梅 狮山镇 旧城社区 上旧城二组 完全失地 1300 城乡居保 2022 正常补助 1 1300
110 李树祥 狮山镇 旧城社区 上旧城二组 完全失地 1300 城乡居保 2022 正常补助 1 1300
111 肖文惠 狮山镇 旧城社区 上旧城二组 完全失地 1300 城乡居保 2022 正常补助 1 1300
112 金峻荣 狮山镇 旧城社区 上旧城二组 完全失地 1300 城乡居保 2022 正常补助 1 1300
113 刘建英 狮山镇 旧城社区 上旧城二组 完全失地 1300 城乡居保 2022 正常补助 1 1300
114 王金翠 狮山镇 旧城社区 上旧城二组 完全失地 1300 城乡居保 2022 正常补助 1 1300
115 石会平 狮山镇 旧城社区 上旧城二组 完全失地 1300 城乡居保 2022 正常补助 1 1300
116 李丽珍 狮山镇 旧城社区 上旧城二组 完全失地 1300 城乡居保 2022 正常补助 1 1300
117 张银祖 狮山镇 旧城社区 上旧城一组 完全失地 1300 城乡居保 2022 一次性补助 14 18200
118 谢洪仙 狮山镇 旧城社区 上旧城一组 完全失地 1300 城乡居保 2022 一次性补助 14 18200
119 刘建平 狮山镇 旧城社区 上旧城一组 完全失地 1300 城乡居保 2022 一次性补助 14 18200
120 毕秀英 狮山镇 旧城社区 上旧城一组 完全失地 1300 城乡居保 2022 一次性补助 14 18200
121 宋文菊 狮山镇 旧城社区 上旧城一组 完全失地 1300 城乡居保 2022 一次性补助 14 18200
122 毕海波 狮山镇 旧城社区 上旧城一组 完全失地 1300 城乡居保 2022 正常补助 1 1300
123 刘申才 狮山镇 旧城社区 上旧城一组 完全失地 1300 城乡居保 2022 正常补助 1 1300
124 蒋玉萍 狮山镇 旧城社区 上旧城一组 完全失地 1300 城乡居保 2022 正常补助 1 1300
125 李淑琼 狮山镇 旧城社区 上旧城一组 完全失地 1300 城乡居保 2022 正常补助 1 1300
126 张会 狮山镇 旧城社区 上旧城一组 完全失地 1300 城乡居保 2022 正常补助 1 1300
127 邹婷婷 狮山镇 旧城社区 上旧城一组 完全失地 1300 城乡居保 2022 正常补助 1 1300
128 张亚蓉 狮山镇 旧城社区 上旧城一组 完全失地 1300 城乡居保 2022 正常补助 1 1300
129 李奇海 狮山镇 旧城社区 上旧城一组 完全失地 1300 城乡居保 2022 正常补助 1 1300
130 李亚翠 狮山镇 旧城社区 上旧城一组 完全失地 1300 城乡居保 2022 正常补助 1 1300
131 毕亚伟 狮山镇 旧城社区 上旧城一组 完全失地 1300 城乡居保 2022 正常补助 1 1300
132 武树莲 狮山镇 旧城社区 上旧城一组 完全失地 1300 城乡居保 2022 正常补助 1 1300
133 郑小明 狮山镇 旧城社区 上旧城一组 完全失地 1300 城乡居保 2022 正常补助 1 1300
134 李淑芳 狮山镇 旧城社区 上旧城一组 完全失地 1300 城乡居保 2022 正常补助 1 1300
135 罗朝能 狮山镇 旧城社区 上旧城一组 完全失地 1300 城乡居保 2022 正常补助 1 1300
136 左小群 狮山镇 旧城社区 上旧城一组 完全失地 1300 城乡居保 2022 正常补助 1 1300
137 蒋文仙 狮山镇 旧城社区 上旧城一组 完全失地 1300 城乡居保 2022 正常补助 1 1300
138 杜雨容 狮山镇 旧城社区 下旧城 完全失地 1300 城乡居保 2022 正常补助 1 1300
139 杨建涛 狮山镇 旧城社区 下旧城 完全失地 1300 城乡居保 2022 正常补助 1 1300
140 蒋菊芬 狮山镇 旧城社区 下旧城 完全失地 1300 城乡居保 2022 正常补助 1 1300
141 徐校枫 狮山镇 旧城社区 下旧城 完全失地 1300 城乡居保 2022 正常补助 1 1300
142 龙军 狮山镇 旧城社区 下旧城 完全失地 1300 城乡居保 2022 正常补助 1 1300
143 杨从珍 狮山镇 南街社区 南街二组 完全失地 1300 城乡居保 2022 一次性补助 15 19500
144 郑光明 狮山镇 南街社区 南街二组 完全失地 1300 城乡居保 2022 一次性补助 15 19500
145 王正华 狮山镇 南街社区 南街二组 完全失地 1300 城乡居保 2022 一次性补助 15 19500
146 张加发 狮山镇 南街社区 南街二组 完全失地 1300 城乡居保 2022 一次性补助 15 19500
147 童发祥 狮山镇 南街社区 南街二组 完全失地 1300 城乡居保 2022 一次性补助 15 19500
148 杨玉华 狮山镇 南街社区 南街二组 完全失地 1300 城乡居保 2022 一次性补助 15 19500
149 李树华 狮山镇 南街社区 南街二组 完全失地 1300 城乡居保 2022 一次性补助 15 19500
150 刘显丽 狮山镇 南街社区 南街二组 完全失地 1300 城乡居保 2022 一次性补助 15 19500
151 谭昌荣 狮山镇 南街社区 南街二组 完全失地 1300 城乡居保 2022 一次性补助 15 19500
152 王正祥 狮山镇 南街社区 南街二组 完全失地 1300 城乡居保 2022 一次性补助 15 19500
153 黄汝元 狮山镇 南街社区 南街二组 完全失地 1300 城乡居保 2022 一次性补助 15 19500
154 张顺琼 狮山镇 南街社区 南街二组 完全失地 1300 城乡居保 2022 一次性补助 15 19500
155 杨明珍 狮山镇 南街社区 南街二组 完全失地 1300 城乡居保 2022 一次性补助 15 19500
156 张如仙 狮山镇 南街社区 南街二组 完全失地 1300 城乡居保 2022 一次性补助 15 19500
157 郭建春 狮山镇 南街社区 南街二组 完全失地 1300 城乡居保 2022 正常补助 1 1300
158 李如珍 狮山镇 南街社区 南街二组 完全失地 1300 城乡居保 2022 正常补助 1 1300
159 李菊仙 狮山镇 南街社区 南街二组 完全失地 1300 城乡居保 2022 正常补助 1 1300
160 苏永秀 狮山镇 南街社区 南街二组 完全失地 1300 城乡居保 2022 正常补助 1 1300
161 何自珍 狮山镇 南街社区 南街二组 完全失地 1300 城乡居保 2022 正常补助 1 1300
162 张建红 狮山镇 南街社区 南街二组 完全失地 1300 城乡居保 2022 正常补助 1 1300
163 沙艳萍 狮山镇 南街社区 南街二组 完全失地 1300 城乡居保 2022 正常补助 1 1300
164 李绍琴 狮山镇 南街社区 南街二组 完全失地 1300 城乡居保 2022 正常补助 1 1300
165 张燕芳 狮山镇 南街社区 南街二组 完全失地 1300 城乡居保 2022 正常补助 1 1300
166 何雪平 狮山镇 南街社区 南街二组 完全失地 1300 城乡居保 2022 正常补助 1 1300
167 徐春梅 狮山镇 南街社区 南街二组 完全失地 1300 城乡居保 2022 正常补助 1 1300
168 张建华 狮山镇 南街社区 南街二组 完全失地 1300 城乡居保 2022 正常补助 1 1300
169 王艳 狮山镇 南街社区 南街二组 完全失地 1300 城乡居保 2022 正常补助 1 1300
170 朱丽萍 狮山镇 南街社区 南街二组 完全失地 1300 城乡居保 2022 正常补助 1 1300
171 蒋开禄 狮山镇 南街社区 南街二组 完全失地 1300 城乡居保 2022 正常补助 1 1300
172 陈建英 狮山镇 南街社区 南街二组 完全失地 1300 城乡居保 2022 正常补助 1 1300
173 季文翠 狮山镇 南街社区 南街二组 完全失地 1300 城乡居保 2022 正常补助 1 1300
174 尚燕 狮山镇 南街社区 南街二组 完全失地 1300 城乡居保 2022 正常补助 1 1300
175 罗艳萍 狮山镇 南街社区 南街二组 完全失地 1300 城乡居保 2022 正常补助 1 1300
176 刘启龙 狮山镇 南街社区 南街二组 完全失地 1300 城乡居保 2022 正常补助 1 1300
177 杨济铭 狮山镇 南街社区 南街二组 完全失地 1300 城乡居保 2022 正常补助 1 1300
178 蒋先松 狮山镇 南街社区 南街二组 完全失地 1300 城乡居保 2022 正常补助 1 1300
179 杨济榕 狮山镇 南街社区 南街二组 完全失地 1300 城乡居保 2022 正常补助 1 1300
180 朱福珍 狮山镇 南街社区 南街六组 大部分失地 1000 城乡居保 2022 一次性补助 15 15000
181 明星良 狮山镇 南街社区 南街六组 大部分失地 1000 城乡居保 2022 一次性补助 15 15000
182 姜泽发 狮山镇 南街社区 南街六组 大部分失地 1000 城镇职保 2022 一次性补助 15 15000
183 赵禄生 狮山镇 南街社区 南街六组 大部分失地 1000 城镇职保 2022 一次性补助 15 15000
184 李发英 狮山镇 南街社区 南街六组 大部分失地 1000 城镇职保 2022 一次性补助 15 15000
185 王和林 狮山镇 南街社区 南街六组 大部分失地 1000 城镇职保 2022 一次性补助 15 15000
186 范卫云 狮山镇 南街社区 南街六组 大部分失地 1000 城镇职保 2022 一次性补助 15 15000
187 顾兰英 狮山镇 南街社区 南街六组 部分失地 1000 城乡居保 2022 一次性补助 15 15000
188 陈桂芬 狮山镇 南街社区 南街六组 部分失地 1000 城乡居保 2022 一次性补助 15 15000
189 赵定 狮山镇 南街社区 南街六组 部分失地 1000 城乡居保 2022 一次性补助 15 15000
190 兰用昌 狮山镇 南街社区 南街六组 部分失地 1000 城乡居保 2022 一次性补助 15 15000
191 黄长生 狮山镇 南街社区 南街六组 部分失地 1000 城乡居保 2022 一次性补助 15 15000
192 张洪 狮山镇 南街社区 南街六组 部分失地 1000 城乡居保 2022 一次性补助 15 15000
193 杨学芝 狮山镇 南街社区 南街六组 部分失地 1000 城乡居保 2022 一次性补助 15 15000
194 王春青 狮山镇 南街社区 南街六组 部分失地 1000 城乡居保 2022 一次性补助 15 15000
195 陈双凤 狮山镇 南街社区 南街六组 部分失地 1000 城乡居保 2022 一次性补助 15 15000
196 黄春明 狮山镇 南街社区 南街六组 部分失地 1000 城乡居保 2022 一次性补助 15 15000
197 吴连秀 狮山镇 南街社区 南街六组 部分失地 1000 城乡居保 2022 一次性补助 15 15000
198 范桂英 狮山镇 南街社区 南街六组 部分失地 1000 城乡居保 2022 一次性补助 15 15000
199 李凤仙 狮山镇 南街社区 南街六组 部分失地 1000 城乡居保 2022 一次性补助 15 15000
200 张绍英 狮山镇 南街社区 南街六组 部分失地 1000 城乡居保 2022 一次性补助 15 15000
201 李文英 狮山镇 南街社区 南街六组 部分失地 1000 城乡居保 2022 一次性补助 15 15000
202 杨天萍 狮山镇 南街社区 南街六组 部分失地 1000 城乡居保 2022 一次性补助 15 15000
203 李寿平 狮山镇 南街社区 南街六组 部分失地 1000 城乡居保 2022 一次性补助 15 15000
204 李正银 狮山镇 南街社区 南街六组 部分失地 1000 城乡居保 2022 一次性补助 15 15000
205 胡永明 狮山镇 南街社区 南街六组 部分失地 1000 城乡居保 2022 一次性补助 15 15000
206 左江 狮山镇 南街社区 南街六组 部分失地 1000 城乡居保 2022 一次性补助 15 15000
207 游如梅 狮山镇 南街社区 南街六组 部分失地 1000 城乡居保 2022 一次性补助 15 15000
208 张云梅 狮山镇 南街社区 南街六组 大部分失地 1000 城乡居保 2022 正常补助 1 1000
209 田春荣 狮山镇 南街社区 南街六组 部分失地 1000 城乡居保 2022 正常补助 1 1000
210 苏玉英 狮山镇 南街社区 南街六组 部分失地 1000 城乡居保 2022 正常补助 1 1000
211 马银连 狮山镇 南街社区 南街六组 部分失地 1000 城乡居保 2022 正常补助 1 1000
212 黄玉坤 狮山镇 南街社区 南街六组 部分失地 1000 城乡居保 2022 正常补助 1 1000
213 董志云 狮山镇 南街社区 南街六组 部分失地 1000 城乡居保 2022 正常补助 1 1000
214 黄双宁 狮山镇 南街社区 南街六组 部分失地 1000 城乡居保 2022 正常补助 1 1000
215 黄春荣 狮山镇 南街社区 南街六组 部分失地 1000 城乡居保 2022 正常补助 1 1000
216 张陈红 狮山镇 南街社区 南街六组 部分失地 1000 城乡居保 2022 正常补助 1 1000
217 田双云 狮山镇 南街社区 南街六组 部分失地 1000 城乡居保 2022 正常补助 1 1000
218 龚建华 狮山镇 南街社区 南街六组 部分失地 1000 城乡居保 2022 正常补助 1 1000
219 张云秀 狮山镇 南街社区 南街六组 部分失地 1000 城乡居保 2022 正常补助 1 1000
220 赵云松 狮山镇 南街社区 南街六组 部分失地 1000 城乡居保 2022 正常补助 1 1000
221 彭建春 狮山镇 南街社区 南街六组 部分失地 1000 城乡居保 2022 正常补助 1 1000
222 田应莱 狮山镇 南街社区 南街六组 部分失地 1000 城乡居保 2022 正常补助 1 1000
223 丁红贵 狮山镇 南街社区 南街六组 部分失地 1000 城乡居保 2022 正常补助 1 1000
224 罗建春 狮山镇 南街社区 南街六组 部分失地 1000 城乡居保 2022 正常补助 1 1000
225 罗瑛 狮山镇 南街社区 南街六组 部分失地 1000 城乡居保 2022 正常补助 1 1000
226 田琳 狮山镇 南街社区 南街六组 部分失地 1000 城乡居保 2022 正常补助 1 1000
227 李俊志 狮山镇 南街社区 南街六组 部分失地 1000 城乡居保 2022 正常补助 1 1000
228 李杰楠 狮山镇 南街社区 南街六组 部分失地 1000 城乡居保 2022 正常补助 1 1000
229 张敏 狮山镇 南街社区 南街六组 部分失地 1000 城乡居保 2022 正常补助 1 1000
230 丁红明 狮山镇 南街社区 南街六组 部分失地 1000 城乡居保 2022 正常补助 1 1000
231 杨云丽 狮山镇 南街社区 南街六组 部分失地 1000 城乡居保 2022 正常补助 1 1000
232 游如会 狮山镇 南街社区 南街六组 部分失地 1000 城乡居保 2022 正常补助 1 1000
233 李秀丽 狮山镇 南街社区 南街六组 部分失地 1000 城乡居保 2022 正常补助 1 1000
234 祁菊连 狮山镇 南街社区 南街六组 部分失地 1000 城乡居保 2022 正常补助 1 1000
235 角志会 狮山镇 南街社区 南街六组 部分失地 1000 城乡居保 2022 正常补助 1 1000
236 王玉兰 狮山镇 南街社区 南街六组 部分失地 1000 城乡居保 2022 正常补助 1 1000
237 赵坤琴 狮山镇 南街社区 南街六组 部分失地 1000 城乡居保 2022 正常补助 1 1000
238 张廷淑 狮山镇 南街社区 南街六组 部分失地 1000 城乡居保 2022 正常补助 1 1000
239 范卫平 狮山镇 南街社区 南街六组 部分失地 1000 城乡居保 2022 正常补助 1 1000
240 王向芝 狮山镇 南街社区 南街六组 部分失地 1000 城乡居保 2022 正常补助 1 1000
241 彭红明 狮山镇 南街社区 南街六组 部分失地 1000 城乡居保 2022 正常补助 1 1000
242 张树惠 狮山镇 南街社区 南街六组 部分失地 1000 城乡居保 2022 正常补助 1 1000
243 左有茜 狮山镇 南街社区 南街六组 部分失地 1000 城乡居保 2022 正常补助 1 1000
244 朱玉香 狮山镇 南街社区 南街六组 部分失地 1000 城乡居保 2022 正常补助 1 1000
245 李建秀 狮山镇 南街社区 南街六组 部分失地 1000 城乡居保 2022 正常补助 1 1000
246 黄晓琼 狮山镇 南街社区 南街六组 部分失地 1000 城乡居保 2022 正常补助 1 1000
247 张建涛 狮山镇 南街社区 南街六组 部分失地 1000 城乡居保 2022 正常补助 1 1000
248 张娜 狮山镇 南街社区 南街六组 部分失地 1000 城乡居保 2022 正常补助 1 1000
249 左海燕 狮山镇 南街社区 南街六组 部分失地 1000 城乡居保 2022 正常补助 1 1000
250 龚芮娇 狮山镇 南街社区 南街六组 部分失地 1000 城乡居保 2022 正常补助 1 1000
251 罗丹娜 狮山镇 南街社区 南街六组 部分失地 1000 城乡居保 2022 正常补助 1 1000
252 丁羽 狮山镇 南街社区 南街六组 部分失地 1000 城乡居保 2022 正常补助 1 1000
253 张瑜婷 狮山镇 南街社区 南街六组 部分失地 1000 城乡居保 2022 正常补助 1 1000
254 曾会兰 狮山镇 南街社区 南街六组 部分失地 1000 城乡居保 2022 正常补助 1 1000
255 杨玉珍 狮山镇 南街社区 南街四组 大部分失地 1000 城镇职保 2022 一次性补助 15 15000
