根据云南省人力资源和社会保障厅云南省发展和改革委员会云南省财政厅云南省农业农村厅云南省乡村振兴局《关于加强就业帮扶巩固拓展脱贫攻坚成果助力乡村振兴工作的通知》(云人社通〔2021〕49号)和武定县人力资源和社会保障局武定县财政局武定县乡村振兴局《关于明确脱贫劳动力就业创业服务补助和一次性外出务工交通补助政策和资金管理使用的通知》(武人社发〔2022〕3号)的文件精神,现对武定县符合享受脱贫户一次性外出务工交通补助的人员进行公示,公示时间为2024年5月28日至2024年6月1日,公示期间如对公示对象有异议,请向武定县人力资源和社会保障局公共就业和人才服务中心反映。联系电话:0878-8835996。
附件:2024年武定县脱贫户“一次性外出务工交通补助”资金汇总表(第三批)
武定县人力资源和社会保障局
2024年5月28日
 
  
   | 2024年武定县脱贫户“一次性外出务工交通补助”资金汇总表(第三批) | 
  
   | 编制单位:武定县公共就业和人才服务中心 编制时间:2024年5月27日 单位:元 | 
  
   | 序号 | 乡镇 | 姓名 | 性别 | 就业地点 | 就业形式/单位 | 补贴金额 | 
  
   | 1 | 网上申报 | 李燕 | 女 | 广东省汕头市潮阳区海门镇 | 灵活就业 | 1000 | 
  
   | 2 | 网上申报 | 周继海 | 男 | 广东省珠海市金湾区南水镇 | 灵活就业 | 1000 | 
  
   | 3 | 网上申报 | 彭宗祥 | 男 | 浙江省温州市龙湾区海滨街道 | 灵活就业 | 1000 | 
  
   | 4 | 网上申报 | 罗发权 | 男 | 广西壮族自治区贵港市桂平市金田镇 | 灵活就业 | 1000 | 
  
   | 5 | 网上申报 | 杞丽萍 | 女 | 广东省深圳市南山区西丽街道 | 灵活就业 | 1000 | 
  
   | 6 | 网上申报 | 余秀莲 | 女 | 广东省汕头市潮阳区海门镇 | 灵活就业 | 1000 | 
  
   | 7 | 网上申报 | 晏伟莲 | 女 | 上海市市辖区上海市浦东新区上海市市辖区浦东新区张江镇 | 灵活就业 | 1000 | 
  
   | 8 | 网上申报 | 鲁加华 | 男 | 上海市市辖区上海市浦东新区上海市市辖区浦东新区张江镇 | 灵活就业 | 1000 | 
  
   | 9 | 网上申报 | 邬李会 | 女 | 广东省汕头市金平区鮀江街道 | 灵活就业 | 1000 | 
  
   | 10 | 网上申报 | 崩云芝 | 女 | 广东省广州市黄埔区黄埔街道 | 灵活就业 | 1000 | 
  
   | 11 | 网上申报 | 普会艳 | 女 | 广东省广州市黄埔区黄埔街道 | 灵活就业 | 1000 | 
  
   | 12 | 网上申报 | 胡显波 | 女 | 北京市市辖区北京市昌平区北京市市辖区昌平区沙河地区 | 灵活就业 | 1000 | 
  
   | 13 | 网上申报 | 杨才 | 男 | 广东省东莞市市辖区广东省东莞市黄江镇 | 灵活就业 | 1000 | 
  
   | 14 | 网上申报 | 李杨浩 | 男 | 广西壮族自治区南宁市江南区吴圩镇 | 灵活就业 | 1000 | 
  
   | 15 | 网上申报 | 杨福全 | 男 | 广东省汕头市金平区鮀江街道 | 灵活就业 | 1000 | 
  
   | 16 | 网上申报 | 张菊莲 | 女 | 广西壮族自治区贵港市桂平市金田镇 | 灵活就业 | 1000 | 
  
   | 17 | 网上申报 | 马文兰 | 女 | 广东省汕头市潮阳区海门镇 | 灵活就业 | 1000 | 
  
   | 18 | 网上申报 | 李红伟 | 男 | 广东省深圳市龙华区 | 灵活就业 | 1000 | 
  
   | 19 | 网上申报 | 胡贵祯 | 女 | 湖北省武汉市洪山区关山街道 | 灵活就业 | 1000 | 
  
   | 20 | 己衣镇 | 周朝红 | 男 | 浙江省金华市东阳市东阳江镇 | 东阳市万通木雕工艺品厂 | 1000 | 
  
   | 21 | 己衣镇 | 周忠祥 | 男 | 浙江省金华市东阳市横店镇 | 浙江英落华磁业有限公司 | 1000 | 
  
   | 22 | 己衣镇 | 周忠华 | 男 | 浙江省金华市东阳市横店镇 | 浙江英落华磁业有限公司 | 1000 | 
  
   | 23 | 己衣镇 | 邝云聪 | 男 | 浙江省杭州市萧山区瓜沥镇 | 浙江达尔美塑胶有限公司 | 1000 | 
  
   | 24 | 己衣镇 | 张大坤 | 男 | 江苏省苏州市工业园区 | 苏州舟桥外包服务有限公司 | 1000 | 
  
   | 25 | 己衣镇 | 张大启 | 男 | 江苏省苏州市工业园区 | 苏州舟桥外包服务有限公司 | 1000 | 
  
   | 26 | 己衣镇 | 李艳 | 女 | 广东省东莞市 | 东莞以利沙科技有限公司 | 1000 | 
  
   | 27 | 网上申报 | 罗平建 | 男 | 广东省东莞市 | 东莞以利沙科技有限公司 | 1000 | 
  
   | 28 | 网上申报 | 李德福 | 男 | 广东省汕尾市陆丰市碣石镇 | 灵活就业 | 1000 | 
  
   | 29 | 网上申报 | 王明发 | 男 | 江苏省南京市江宁区谷里街道 | 灵活就业 | 1000 | 
  
   | 30 | 网上申报 | 杨昌能 | 男 | 广东省东莞市市辖区广东省东莞市石排镇 | 灵活就业 | 1000 | 
  
   | 31 | 网上申报 | 刘文珍 | 女 | 广东省东莞市市辖区广东省东莞市黄江镇 | 灵活就业 | 1000 | 
  
   | 32 | 网上申报 | 胡正涛 | 男 | 江苏省无锡市宜兴市官林镇 | 灵活就业 | 1000 | 
  
   | 33 | 网上申报 | 毕绍一 | 男 | 上海市市辖区上海市浦东新区上海市市辖区浦东新区潍坊新村街道 | 灵活就业 | 1000 | 
  
   | 34 | 网上申报 | 陈涛 | 男 | 广东省广州市白云区石井街道 | 灵活就业 | 1000 | 
  
   | 35 | 己衣镇 | 刘寿涛 | 男 | 广东省深圳市南山区西丽街道 | 深圳市宝淘科技有限公司 | 1000 | 
  
   | 36 | 网上申报 | 黄玲 | 女 | 浙江省温州市龙湾区永兴街道 | 灵活就业 | 1000 | 
  
   | 37 | 网上申报 | 武春阳 | 男 | 重庆市重庆市县重庆市璧山县重庆市县璧山县青杠街道 | 灵活就业 | 1000 | 
  
   | 38 | 网上申报 | 武春艳 | 女 | 广东省深圳市龙华区 | 灵活就业 | 1000 | 
  
   | 39 | 网上申报 | 杨昌仙 | 女 | 广东省深圳市龙华区 | 灵活就业 | 1000 | 
  
   | 40 | 网上申报 | 李跃聪 | 男 | 广东省深圳市福田区南园街道 | 灵活就业 | 1000 | 
  
   | 41 | 网上申报 | 陆正红 | 女 | 广东省广州市南沙区南沙街道 | 灵活就业 | 1000 | 
  
   | 42 | 网上申报 | 杨丽萍 | 女 | 福建省漳州市龙海市*龙池开发区 | 灵活就业 | 1000 | 
  
   | 43 | 网上申报 | 董成有 | 男 | 广西壮族自治区贵港市桂平市金田镇 | 灵活就业 | 1000 | 
  
   | 44 | 网上申报 | 杨会芹 | 女 | 广东省东莞市市辖区广东省东莞市塘厦镇 | 灵活就业 | 1000 | 
  
   | 45 | 网上申报 | 李宗财 | 男 | 广东省汕头市金平区鮀江街道 | 灵活就业 | 1000 | 
  
   | 46 | 网上申报 | 董李慧 | 女 | 广东省珠海市金湾区平沙镇 | 灵活就业 | 1000 | 
  
   | 47 | 网上申报 | 李昌 | 男 | 广东省广州市增城市石滩镇 | 灵活就业 | 1000 | 
  
   | 48 | 己衣镇 | 丁能才 | 男 | 江苏省南通市通州区 | 南通文月服装辅料有限公司 | 1000 | 
  
   | 49 | 己衣镇 | 张志江 | 男 | 广东省深圳市南山区南山街道 | 深圳市远鸣实业有限公司 | 1000 | 
  
   | 50 | 网上申报 | 普正琪 | 男 | 广东省广州市黄埔区黄埔街道 | 灵活就业 | 1000 | 
  
   | 51 | 网上申报 | 古建军 | 男 | 江苏省苏州市工业园区 | 灵活就业 | 1000 | 
  
   | 52 | 网上申报 | 李成进 | 男 | 广东省广州市黄埔区黄埔街道 | 灵活就业 | 1000 | 
  
   | 53 | 己衣镇 | 李贵文 | 男 | 贵州省贵阳市南明区中曹司街道 | 贵州风江红粮油有限公司 | 1000 | 
  
   | 54 | 己衣镇 | 杨开婷 | 女 | 海南省省属虚拟市儋州市那大镇 | 海南优昂劳务有限责任公司 | 1000 | 
  
   | 55 | 己衣镇 | 杨开美 | 女 | 贵州省铜仁地区石阡县汤山镇 | 石阡云景东方智能酒店 | 1000 | 
  
   | 56 | 己衣镇 | 刘天忠 | 男 | 广东省广州市增城市石滩镇 | 广州市艺轩工艺品有限公司 | 1000 | 
  
   | 57 | 己衣镇 | 刘杰 | 男 | 广东省深圳市宝安区松岗街道 | 旭生机械(深圳)有限公司 | 1000 | 
  
   | 58 | 己衣镇 | 杨坤文 | 男 | 江苏省苏州市昆山市开发区 | 苏州户帮建筑安装有限公司 | 1000 | 
  
   | 59 | 己衣镇 | 黄秀 | 女 | 广东省深圳市宝安区松岗街道 | 旭生机械(深圳)有限公司 | 1000 | 
  
   | 60 | 己衣镇 | 李凤祥 | 男 | 浙江省嘉兴市桐乡市乌镇镇 | 浙江省嘉兴市桐乡市乌镇镇 | 1000 | 
  
   | 61 | 己衣镇 | 黎学金 | 男 | 安徽省淮北市杜集区矿山集街道 | 淮北蓝越数字科技有限公司 | 1000 | 
  
   | 62 | 己衣镇 | 虎振琼 | 女 | 江苏省泰州市泰兴市新街镇 | 泰州市龙洋木业有限公司 | 1000 | 
  
   | 63 | 己衣镇 | 李明友 | 男 | 广东省深圳市坪山区 | 灵活就业 | 1000 | 
  
   | 64 | 己衣镇 | 李德珍 | 女 | 西藏自治区拉萨市 | 西藏茂思商贸有限公司 | 1000 | 
  
   | 65 | 己衣镇 | 周忠丽 | 女 | 西藏自治区拉萨市 | 西藏茂思商贸有限公司 | 1000 | 
  
   | 66 | 己衣镇 | 丁能超 | 男 | 江苏省南通市通州区 | 南通文月服装辅料有限公司 | 1000 | 
  
   | 67 | 网上申报 | 纳健财 | 男 | 福建省厦门市翔安区内厝镇 | 灵活就业 | 1000 | 
  
   | 合计 | 67 | 
 | 
 | 
 | 
 | 67,000.00 | 
  
   | 经办人: 苟朝伟 审核人: 黄光有 负责人: 陈文宏 分管领导:许云寿 |