武定县人民政府
首页 >> 正文

武定县人力资源和社会保障局2025年度第一批失业保险稳岗返还补贴企业公示

日期:2025年07月24日   作者:   来源:武定县人力资源和社会保障局    点击:[]

根据《云南省人力资源和社会保障厅云南省财政厅国家税务总局云南省税务局关于延续实施失业保险稳岗惠民政策措施的通知》(云人社发〔2025〕9号)文件精神及工作要求,经审核,武定城清垃圾处理有限公司等137家企业符合享受失业保险稳岗返还政策,现对我县2025年第一批符合享受稳岗返还补贴的企业进行公示(企业名单见附件),接受社会监督。公示时间为2025年7月24日至2025年7月28日,公示期间,如对公示对象有异议,请向武定县人力资源和社会保障局社会保险中心反映。

联系电话:0878-8835766

武定县人力资源和社会保障局   

2025年7月24日        

       

武定县2025年第一批失业保险稳岗返还企业名单公示
序号 企业名称 补贴比例 正常减员 裁员率% 失业保险平均缴费人数 上年缴费金额 补贴金额 申报时段
1 武定城清垃圾处理有限公司 0.6 0 0 2 818.14 490.88 2024年1月至12月
2 武定县城市建设开发投资有限公司 0.6 0 0 7 4369.92 2621.95 2024年1月至12月
3 武定宸兴混凝土有限公司 0.6 1 0.13 8 4323.6 2594.16 2024年1月至12月
4 武定县正心社会工作服务中心 0.6 0 0 10 5491.44 3294.86 2024年1月至12月
5 武定双联小额贷款有限公司 0.6 0 0 4 2496.72 1498.03 2024年1月至12月
6 武定何志宏爱牙口腔诊所 0.6 0 0 3 1674.48 1004.69 2024年1月至12月
7 武定荣辰矿产开发咨询有限公司 0.6 0 0 3 1485.66 891.4 2024年1月至12月
8 武定兴福村镇银行股份有限公司 0.6 0 0 56 32145.84 19287.5 2024年1月至12月
9 武定县田心乡自来水供水管理站 0.6 0 0 4 2398.54 1439.12 2024年1月至12月
10 武定县五金厂 0.6 0 0 3 1507.1 904.26 2024年1月至12月
11 武定永丰钛业有限责任公司 0.6 0 0 40 21438.86 12863.32 2024年1月至12月
12 武定县锦星机动车驾驶培训有限公司 0.6 4 0.17 24 14591.46 8754.88 2024年1月至12月
13 云南电网有限责任公司楚雄武定供电局 0.3 0 0 225 305387.38 91616.21 2024年1月至12月
14 中国广电云南网络有限公司武定县分公司 0.3 0 0 16 8340.22 2502.07 2024年1月至12月
15 云南安宁化工厂有限公司武定分公司 0.3 0 0 91 66951.09 20085.33 2024年1月至12月
16 武定狮子山旅行社有限公司 0.6 0 0 1 516.72 310.03 2024年1月至12月
17 中国农业银行股份有限公司武定县支行 0.3 0 0 64 94560.68 28368.2 2024年1月至12月
18 武定县纵恒农机化机动车驾驶培训有限公司 0.6 0 0 26 14136.84 8482.1 2024年1月至12月
19 武定县插甸自来水厂 0.6 0 0 2 1580.64 948.38 2024年1月至12月
20 昆明交运集团武定汽车运输有限公司 0.6 0 0 39 22723.62 13634.17 2024年1月至12月
21 武定丽砂石材有限公司 0.6 0 0 9 5434.44 3260.66 2024年1月至12月
22 武定康祝药业有限公司 0.6 0 0 1 597.6 358.56 2024年1月至12月
23 武定县食品公司 0.6 0 0 18 20713.15 12427.89 2024年1月至12月
24 云南楚雄鹿城大厦实业有限责任公司武定商场 0.6 0 0 10 5581.6 3348.96 2024年1月至12月
25 武定县振鑫矿冶有限公司 0.6 0 0 12 8713.44 5228.06 2024年1月至12月
26 武定武星钛业有限责任公司 0.6 0 0 8 2666.88 1600.13 2024年1月至12月
27 武定惠佳乐商业有限公司 0.6 0 0 16 8267.52 4960.51 2024年1月至12月
28 云南悦之味食品供应链有限公司 0.6 0 0 1 540 324 2024年1月至12月
29 武定耀婺机动车检测技术有限公司 0.6 0 0 3 1464.04 878.42 2024年1月至12月
30 武定县鸿云自立汽车修理厂 0.6 0 0 5 2583.6 1550.16 2024年1月至12月
31 中国人民财产保险股份有限公司武定支公司 0.3 0 0 16 15631.42 4689.43 2024年1月至12月
32 武定县建设工程质量检测中心 0.6 0 0 6 5063.72 2996.74 2024年1月至12月
33 武定县香水明珠中英文幼儿园 0.6 0 0 17 8886.06 5331.64 2024年1月至12月
34 武定县雅宝珠宝首饰销售店 0.6 0 0 6 3100.32 1860.19 2024年1月至12月
35 武定曹璐予口腔诊所 0.6 0 0 11 5511.68 3307.01 2024年1月至12月
36 武定红豆家纺店 0.6 0 0 4 1980.76 1188.46 2024年1月至12月
37 武定帅车汽车服务有限公司 0.6 0 0 7 3907.12 2344.27 2024年1月至12月
38 武定创润商贸有限公司 0.6 0 0 1 642 385.2 2024年1月至12月
39 云南百草堂药业有限公司武定猫街连锁二十七店 0.6 0 0 2 1033.44 620.06 2024年1月至12月
40 云南洛旋商贸有限责任公司 0.6 0 0 3 1427.92 826.75 2024年1月至12月
41 武定聚贤数字产业投资发展有限公司 0.6 0 0 4 2726.18 1635.71 2024年1月至12月
42 云南驰勇生物科技有限公司 0.6 0 0 1 753.74 452.24 2024年1月至12月
43 武定县烽盛机动车检测有限公司 0.6 0 0 1 584.16 350.5 2024年1月至12月
44 云南协鹏建设工程有限公司 0.6 0 0 27 17235.62 10341.37 2024年1月至12月
45 武定县猫街源利加油站 0.6 0 0 7 3723.6 2234.16 2024年1月至12月
46 武定一乘驾驶培训服务有限公司 0.6 2 0.12 17 8612 5167.2 2024年1月至12月
47 云南通成工贸有限公司 0.6 0 0 34 17611.54 10566.92 2024年1月至12月
48 武定太阳女机动车检测有限公司 0.6 0 0 17 9805.5 5883.3 2024年1月至12月
49 云南民惠律师事务所 0.6 0 0 5 3285.72 1971.43 2024年1月至12月
50 云南大惠陵园开发有限公司武定分公司 0.6 1 0.08 13 6799.82 4079.89 2024年1月至12月
51 武定县朱家坝采选厂 0.6 0 0 38 18926.62 11355.97 2024年1月至12月
52 楚雄金牛测绘有限公司 0.6 0.00 0 6 3100.32 1860.19 2024年1月至12月
53 武定县鑫福顺养殖场 0.6 0 0 1 597.6 358.56 2024年1月至12月
54 武定嘉谊影业有限公司 0.6 0 0 4 2261.42 1356.85 2024年1月至12月
55 武定县锦星机动车安全技术检测有限公司 0.6 0 0 1 516.72 310.03 2024年1月至12月
56 武定深隆污水处理有限公司 0.6 0 0 13 6502.06 3901.24 2024年1月至12月
57 武定县帝景酒店管理有限责任公司 0.6 1 0.04 26 13176.36 7905.82 2024年1月至12月
58 云南纳玉环保科技有限公司 0.6 1 0.01 115 62294.2 37376.52 2024年1月至12月
59 武定县众鑫经贸有限公司 0.6 0 0 19 9777.66 5866.6 2024年1月至12月
60 云南海鑫物业管理有限公司 0.6 0 0 3 1716.72 1030.03 2024年1月至12月
61 武定县恒强氧气厂 0.6 0 0 1 516.72 310.03 2024年1月至12月
62 武定县基 督 教三自爱国运动委员会 0.6 0 0 6 3100.32 1860.19 2024年1月至12月
63 武定工业开发投资有限公司 0.6 1 0.14 7 5499.16 3299.5 2024年1月至12月
64 武定华润燃气有限公司 0.6 0 0 8 5535.7 3321.42 2024年1月至12月
65 云南武定狮山物业管理服务有限公司 0.6 0 0 8 4133.76 2480.26 2024年1月至12月
66 武定县高桥镇掘金机械租赁有限公司 0.6 0 0 10 5167.2 3100.32 2024年1月至12月
67 楚雄州蓝盾民用爆炸物品服务有限公司武定县分公司 0.6 0 0 10 5038.02 3022.81 2024年1月至12月
68 云南泓佑生物科技有限公司 0.6 0 0 1 516.72 310.03 2024年1月至12月
69 武定劲源商贸有限责任公司 0.6 0 0 2 1033.44 620.06 2024年1月至12月
70 武定楚和现代汽车服务有限公司 0.6 0 0 10 5167.2 3100.32 2024年1月至12月
71 武定县饮食服务公司 0.6 0 0 9 8377.6 5026.56 2024年1月至12月
72 武定县狮山镇九厂自来水厂 0.6 0 0 6 2849.88 1709.93 2024年1月至12月
73 武定县农机公司 0.6 0 0 1 516.72 310.03 2024年1月至12月
74 一心堂药业集团股份有限公司武定中新街连锁店 0.3 0 0 88 45622.2 13686.66 2024年1月至12月
75 武定县供销社丰源农资有限责任公司 0.6 0 0 8 4133.76 2480.26 2024年1月至12月
76 云南武定农村商业银行股份有限公司 0.6 0 0 162 293771.87 176263.12 2024年1月至12月
77 武定县粮食储备有限公司 0.6 0 0 11 8012.48 4807.49 2024年1月至12月
78 武定县鸿盛供水有限责任公司 0.6 0 0 23 18405.06 11043.04 2024年1月至12月
79 武定德胜矿业有限公司 0.6 0 0 3 1573.44 944.06 2024年1月至12月
80 武定大同医院 0.6 3 0.04 71 40892.35 24535.41 2024年1月至12月
81 云南省烟草公司楚雄州公司武定县分公司 0.3 0 0 98 240228.62 72068.59 2024年1月至12月
82 中国农业发展银行武定县支行 0.3 0 0 14 22189.64 6656.89 2024年1月至12月
83 中国邮政集团有限公司云南省武定县分公司 0.3 0 0 39 38916.84 11675.05 2024年1月至12月
84 中国电信股份有限公司武定分公司 0.3 0 0 30 36424.76 10903.13 2024年1月至12月
85 楚雄荣安民爆器材专营有限公司武定分公司 0.6 0 0 2 1033.44 620.06 2024年1月至12月
86 武定县欣武产业投资运营有限公司 0.6 0 0 15 10037.6 6022.56 2024年1月至12月
87 武定县恒通公交有限公司 0.6 4 0.04 106 54856.89 32914.13 2024年1月至12月
88 中电建(武定)新能源有限公司 0.6 0 0 4 7916.28 4749.77 2024年1月至12月
89 中联宏信勘察设计有限公司楚雄分公司 0.6 0 0 5 2368.3 1420.98 2024年1月至12月
90 武定翼驰机动车安全检测有限公司 0.6 0 0 4 2251.9 1351.14 2024年1月至12月
91 武定县睿迪幼儿园 0.6 0 0 2 1236.72 742.03 2024年1月至12月
92 云南飘云建设工程有限公司 0.6 0 0 27 16034.2 9620.52 2024年1月至12月
93 武定县兴武城乡建设投资有限公司 0.6 0 0 3 2112 1267.2 2024年1月至12月
94 禄劝恒迪工贸有限公司武定分公司 0.6 0 0 9 4860.92 2916.55 2024年1月至12月
95 云南德勒律师事务所 0.6 0 0 2 944.48 566.69 2024年1月至12月
96 云南花御史农业科技开发有限公司 0.6 0 0 3 1550.16 930.1 2024年1月至12月
97 武定县茚玛文化艺术培训学校有限公司 0.6 0 0 10 4993.34 2996 2024年1月至12月
98 武定县骏驰大众汽车销售维修服务有限公司 0.6 0 0 3 1550.16 930.1 2024年1月至12月
99 山禾建筑工程(武定)有限公司 0.6 0 0 1 540 324 2024年1月至12月
100 武定隆辉石材有限公司 0.6 0 0 10 1291.8 775.08 2024年1月至12月
101 武定禾源农业开发有限公司 0.6 0 0 4 2066.88 1240.13 2024年1月至12月
102 武定故韵民俗文化开发有限公司 0.6 0 0 2 1033.44 620.06 2024年1月至12月
103 云南悦定建设工程管理有限公司 0.6 0 0 1 768.68 461.21 2024年1月至12月
104 武定博翌广告传媒有限责任公司 0.6 0 0 2 1010.76 606.46 2024年1月至12月
105 云南千畅房地产开发有限公司 0.6 0 0 2 1033.44 620.06 2024年1月至12月
106 武定博超商贸有限公司 0.6 0 0 2 1170 702 2024年1月至12月
107 云南涛城建筑工程有限公司 0.6 0 0 7 3617.04 2170.22 2024年1月至12月
108 武定国有资本投资运营有限责任公司 0.6 1 0.13 8 8513.34 5108 2024年1月至12月
109 云南胤泽农业科技有限公司 0.6 0 0 4 1808.52 1085.11 2024年1月至12月
110 禄劝锦绣物业服务有限公司武定分公司 0.6 0 0 2 1033.44 620.06 2024年1月至12月
111 武定太阳女交通旅游有限公司顺安客运站 0.6 0 0 11 5468.62 3281.17 2024年1月至12月
112 武定比之高科技有限责任公司 0.6 0 0 5 2755.84 1653.5 2024年1月至12月
113 武定农汇农产品开发有限公司 0.6 0 0 4 3174.54 1904.72 2024年1月至12月
114 武定万康堂药房 0.6 0 0 1 516.72 310.03 2024年1月至12月
115 云南雨苒物流有限公司 0.6 0 0 4 2066.88 1240.13 2024年1月至12月
116 武定兰砚书法文化艺术学校有限公司 0.6 0 0 2 1330 798 2024年1月至12月
117 楚雄向荣房地产开发有限公司 0.6 0 0 2 1200 720 2024年1月至12月
118 武定益众环保科技有限公司 0.6 4 0.05 76 38578.52 23147.11 2024年1月至12月
119 武定德鑫石化有限公司 0.6 0 0 2 841.42 504.85 2024年1月至12月
120 武定县丰源矿业经贸有限公司 0.6 0 0 5 1108.36 665.02 2024年1月至12月
121 武定县猫街镇自来水厂 0.6 0 0 6 3100.32 1860.19 2024年1月至12月
122 武定麒盛商贸有限公司 0.6 0 0 1 516.72 310.03 2024年1月至12月
123 云南云味坊食品有限公司 0.6 0 0 14 7234.08 4340.45 2024年1月至12月
124 云南薪恒商贸有限公司 0.6 0 0 3 1291.8 775.08 2024年1月至12月
125 武定宏润加油站 0.6 0 0 5 2755.84 1653.5 2024年1月至12月
126 云南联燃建设工程有限公司 0.6 0 0 17 8655.06 5193.04 2024年1月至12月
127 武定县小河口耀群页岩砖厂 0.6 0 0 6 3303.6 1982.16 2024年1月至12月
128 武定新盛食品供应链经营部 0.6 0 0 1 516.72 310.03 2024年1月至12月
129 武定万翔矿业有限公司 0.6 0 0 4 2066.88 1240.13 2024年1月至12月
130 武定县愈康药房 0.6 0 0 2 1033.44 620.06 2024年1月至12月
131 云南德烨建设工程有限公司 0.6 0 0 15 9141.48 5484.89 2024年1月至12月
132 云南楚傲电梯有限公司 0.6 1 0.11 9 4435.18 2661.11 2024年1月至12月
133 武定林立百货商场 0.6 6 0.20 30 16113.12 9667.87 2024年1月至12月
134 武定四通电脑科技有限公司 0.6 0 0 16 8267.52 4960.51 2024年1月至12月
135 云南鸿彩装饰集团有限公司武定分公司 0.6 0 0 5 2606.88 1564.13 2024年1月至12月
136 威楚建设集团(云南)有限公司 0.6 0 0 16 9020.66 5412.4 2024年1月至12月
137 武定县干锅魅饭店 0.6 0 0 1 516.72 310.03 2024年1月至12月
合计 1971567.33 920568.69

 

上一条:武定县人力资源和社会保障局2025年第二批职业技能提升补贴人员名单公示
下一条:武定县人力资源和社会保障局 武定县住房和城乡建设局关于武定县2017—2025年狮山大道二期项目农民工工资清欠情况登记的通告

关闭