武定县2025年重点工业产品地抽数据检测结果公示
日期:2025年12月19日 作者: 来源:
点击:[]
抽查批号* | 产品大类名称* | 产品名称* | 抽样方式* | 生产企业统一社会信用代码* | 企业名称* | 受检企业统一社会信用代码 | 受检企业名称 | 受检企业所在县 | 受检企业详细地址 | 受检企业联系人 | 产品详细名称 | 商标 | 规格型号* | 生产日期或批号 | 产品等级 | 抽查结果*(合格、不合格、拒检、只检不判) | 不合格项目 | 抽样日期* | 承检机构名称* | 数据来源* | 数据来源地区代码* |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
No:GJ250591 | 建筑材料 | 烧结页岩砖 | 生产领域 | 91532329083263905R | 武定县小河口耀群页岩砖厂 | 91532329083263905R | 武定县小河口耀群页岩砖厂 | 武定县 | 武定县小河口耀群页岩砖厂 | 陈现友 | 烧结页岩砖 |
| FCBYMU10 | 2025年9月15日 | 合格品 | 合格 |
| 2025-9-15 | 楚雄州检验检测认证院 | 县局抽查 | 532329 |
No:GJ250593 | 建筑材料 | 烧结页岩砖 | 生产领域 | 92532329MA6KDM2W1Q | 武定县猫街红山头砖厂 | 92532329MA6KDM2W1Q | 武定县猫街红山头砖厂 | 武定县 | 武定县猫街镇红山头 | 吴绍才 | 烧结页岩砖 |
| FCBYMU10 | 2025年9月15日 | 合格品 | 合格 |
| 2025-9-15 | 楚雄州检验检测认证院 | 县局抽查 | 532329 |
No:GJ250594 | 建筑材料 | 烧结页岩砖 | 生产领域 | 91532329560096047T | 武定县高桥镇春睿砖厂 | 91532329560096047T | 武定县高桥镇春睿砖厂 | 武定县 | 云南省楚雄州武定县高桥镇海子村委会白泥坡村 | 刘爱民 | 烧结页岩砖 |
| FCBYMU10 | 2025年9月10日 | 合格品 | 合格 |
| 2025-9-17 | 楚雄州检验检测认证院 | 县局抽查 | 532329 |
No:GJ250595 | 建筑材料 | 钢筋混凝土用热轧带肋钢筋 | 流通领域 | 92532329MA6MGP2R73 | 武定张树青钢材销售经营部 | 92532329MA6MGP2R73 | 武定张树青钢材销售经营部 | 武定县 | 武定县狮山镇九厂街 | 张树青 | 钢筋混凝土用热轧带肋钢筋 |
| φ6MM | 2025年3月4日 | 合格品 | 合格 |
| 2025-9-15 | 楚雄州检验检测认证院 | 县局抽查 | 532329 |
No:GJ250596 | 建筑材料 | 钢筋混凝土用热轧带肋钢筋 | 流通领域 | 92532329MA6MGP2R73 | 武定张树青钢材销售经营部 | 92532329MA6MGP2R73 | 武定张树青钢材销售经营部 | 武定县 | 武定县狮山镇九厂街 | 张树青 | 钢筋混凝土用热轧带肋钢筋 |
| φ8MM | 2025年6月27日 | 合格品 | 合格 |
| 2025-9-15 | 楚雄州检验检测认证院 | 县局抽查 | 532329 |
No:GJ250597 | 建筑材料 | 钢筋混凝土用热轧带肋钢筋 | 流通领域 | 92532329MA6MGP2R73 | 武定张树青钢材销售经营部 | 92532329MA6MGP2R73 | 武定张树青钢材销售经营部 | 武定县 | 武定县狮山镇九厂街 | 张树青 | 钢筋混凝土用热轧带肋钢筋 |
| φ12MM | 2025年6月22日 | 合格品 | 合格 |
| 2025-9-15 | 楚雄州检验检测认证院 | 县局抽查 | 532329 |
No:GJ250598 | 建筑材料 | 钢筋混凝土用热轧带肋钢筋 | 流通领域 | 91532329MAE722G4XD | 云南代彬经贸有限公司 | 91532329MAE722G4XD | 云南代彬经贸有限公司 | 武定县 | 武定县狮山镇南街社区居民委员会南街二组 | 刘家亮 | 钢筋混凝土用热轧带肋钢筋 |
| φ6MM | 2025年4月5日 | 合格品 | 合格 |
| 2025-9-16 | 楚雄州检验检测认证院 | 县局抽查 | 532329 |
No:GJ250599 | 建筑材料 | 钢筋混凝土用热轧带肋钢筋 | 流通领域 | 91532329MAE722G4XD | 云南代彬经贸有限公司 | 91532329MAE722G4XD | 云南代彬经贸有限公司 | 武定县 | 武定县狮山镇南街社区居民委员会南街二组 | 刘家亮 | 钢筋混凝土用热轧带肋钢筋 |
| φ8MM | 2025年6月28日 | 合格品 | 合格 |
| 2025-9-16 | 楚雄州检验检测认证院 | 县局抽查 | 532329 |
No:GJ250600 | 建筑材料 | 钢筋混凝土用热轧带肋钢筋 | 流通领域 | 91532329MAE722G4XD | 云南代彬经贸有限公司 | 91532329MAE722G4XD | 云南代彬经贸有限公司 | 武定县 | 武定县狮山镇南街社区居民委员会南街二组 | 刘家亮 | 钢筋混凝土用热轧带肋钢筋 |
| φ14MM | 2025年6月23日 | 合格品 | 合格 |
| 2025-9-16 | 楚雄州检验检测认证院 | 县局抽查 | 532329 |
No:GJ250601 | 建筑材料 | 钢筋混凝土用热轧带肋钢筋 | 流通领域 | 92532329MA6KL1513R | 武定县春武建材批发经营部 | 92532329MA6KL1513R | 武定县春武建材批发经营部 | 武定县 | 武定县狮山镇白邑村委会上旧城116号 | 郑春武 | 钢筋混凝土用热轧带肋钢筋 |
| φ8MM | 2025年4月10日 | 合格品 | 合格 |
| 2025-9-16 | 楚雄州检验检测认证院 | 县局抽查 | 532329 |
No:GJ250602 | 建筑材料 | 钢筋混凝土用热轧带肋钢筋 | 流通领域 | 92532329MA6KL1513R | 武定县春武建材批发经营部 | 92532329MA6KL1513R | 武定县春武建材批发经营部 | 武定县 | 武定县狮山镇白邑村委会上旧城116号 | 郑春武 | 钢筋混凝土用热轧带肋钢筋 |
| φ10MM | 2025年4月10日 | 合格品 | 合格 |
| 2025-9-16 | 楚雄州检验检测认证院 | 县局抽查 | 532329 |
No:GJ250603 | 建筑材料 | 钢筋混凝土用热轧带肋钢筋 | 流通领域 | 92532329MA6KL1513R | 武定县春武建材批发经营部 | 92532329MA6KL1513R | 武定县春武建材批发经营部 | 武定县 | 武定县狮山镇白邑村委会上旧城116号 | 郑春武 | 钢筋混凝土用热轧带肋钢筋 |
| φ12MM | 2025年6月1日 | 合格品 | 合格 |
| 2025-9-16 | 楚雄州检验检测认证院 | 县局抽查 | 532329 |
No:GJ250604 | 建筑材料 | 钢筋混凝土用热轧带肋钢筋 | 流通领域 | 92532329MA7B2LCB4E | 武定县鑫盛达建材店 | 92532329MA7B2LCB4E | 武定县狮山镇西河村民委员会城北路 | 武定县 | 武定县狮山镇西河村民委员会城北路 | 易佩琴 | 钢筋混凝土用热轧带肋钢筋 |
| φ8MM | 2025年6月22日 | 合格品 | 合格 |
| 2025-9-16 | 楚雄州检验检测认证院 | 县局抽查 | 532329 |
No:GJ250605 | 建筑材料 | 钢筋混凝土用热轧带肋钢筋 | 流通领域 | 92532329MA7B2LCB4E | 武定县鑫盛达建材店 | 92532329MA7B2LCB4E | 武定县狮山镇西河村民委员会城北路 | 武定县 | 武定县狮山镇西河村民委员会城北路 | 易佩琴 | 钢筋混凝土用热轧带肋钢筋 |
| φ6MM | 2025年7月26日 | 合格品 | 合格 |
| 2025-9-17 | 楚雄州检验检测认证院 | 县局抽查 | 532329 |
No:GJ250606 | 建筑材料 | 钢筋混凝土用热轧带肋钢筋 | 流通领域 | 92532329MA6Q96DY8G | 武定县衡武钢筋型材经营部 | 92532329MA6Q96DY8G | 武定县狮山镇西河村民委员会百花路 | 武定县 | 武定县狮山镇西河村民委员会百花路 | 李灿 | 钢筋混凝土用热轧带肋钢筋 |
| φ6MM | 2025年4月5日 | 合格品 | 合格 |
| 2025-9-17 | 楚雄州检验检测认证院 | 县局抽查 | 532329 |
No:GJ250607 | 建筑材料 | 钢筋混凝土用热轧带肋钢筋 | 流通领域 | 92532329MA6Q96DY8G | 武定县衡武钢筋型材经营部 | 92532329MA6Q96DY8G | 武定县狮山镇西河村民委员会百花路 | 武定县 | 武定县狮山镇西河村民委员会百花路 | 李灿 | 钢筋混凝土用热轧带肋钢筋 |
| φ8MM | 2025年4月18日 | 合格品 | 合格 |
| 2025-9-17 | 楚雄州检验检测认证院 | 县局抽查 | 532329 |
No:GJ250608 | 建筑材料 | 钢筋混凝土用热轧带肋钢筋 | 流通领域 | 92532329MA6Q96DY8G | 武定县衡武钢筋型材经营部 | 92532329MA6Q96DY8G | 武定县狮山镇西河村民委员会百花路 | 武定县 | 武定县狮山镇西河村民委员会百花路 | 李灿 | 钢筋混凝土用热轧带肋钢筋 |
| φ12MM | 2025年4月11日 | 合格品 | 合格 |
| 2025-9-17 | 楚雄州检验检测认证院 | 县局抽查 | 532329 |
No:GJ250609 | 建筑材料 | 钢筋混凝土用热轧带肋钢筋 | 流通领域 | 92532329MA6M2CAEXD | 武定县玲鹏钢材经营部 | 92532329MA6M2CAEXD | 武定县狮山镇陵园路46号 | 武定县 | 武定县狮山镇陵园路46号 | 彭芬玲 | 钢筋混凝土用热轧带肋钢筋 |
| φ6MM | 2025年6月6日 | 合格品 | 合格 |
| 2025-9-17 | 楚雄州检验检测认证院 | 县局抽查 | 532329 |
No:GJ250610 | 建筑材料 | 钢筋混凝土用热轧带肋钢筋 | 流通领域 | 92532329MA6M2CAEXD | 武定县玲鹏钢材经营部 | 92532329MA6M2CAEXD | 武定县狮山镇陵园路46号 | 武定县 | 武定县狮山镇陵园路46号 | 彭芬玲 | 钢筋混凝土用热轧带肋钢筋 |
| φ8MM | 2025年8月17日 | 合格品 | 合格 |
| 2025-9-17 | 楚雄州检验检测认证院 | 县局抽查 | 532329 |
No:GJ250611 | 建筑材料 | 钢筋混凝土用热轧带肋钢筋 | 流通领域 | 92532329MA6M2CAEXD | 武定县玲鹏钢材经营部 | 92532329MA6M2CAEXD | 武定县狮山镇陵园路46号 | 武定县 | 武定县狮山镇陵园路46号 | 彭芬玲 | 钢筋混凝土用热轧带肋钢筋 |
| φ10MM | 2025年8月17日 | 合格品 | 合格 |
| 2025-9-17 | 楚雄州检验检测认证院 | 县局抽查 | 532329 |
No:GJ250612 | 建筑材料 | 钢筋混凝土用热轧带肋钢筋 | 流通领域 | 92532329MA6MGJT523 | 武定县猫街镇欣鑫建材 | 92532329MA6MGJT523 | 武定县猫街镇街面 | 武定县 | 武定县猫街镇街面 | 曾内书 | 钢筋混凝土用热轧带肋钢筋 |
| φ14MM | 2025年9月5日 | 合格品 | 合格 |
| 2025-9-16 | 楚雄州检验检测认证院 | 县局抽查 | 532329 |
No:GJ250613 | 建筑材料 | 钢筋混凝土用热轧带肋钢筋 | 流通领域 | 92532329MA6MGJT523 | 武定县猫街镇欣鑫建材 | 92532329MA6MGJT523 | 武定县猫街镇街面 | 武定县 | 武定县猫街镇街面 | 曾内书 | 钢筋混凝土用热轧带肋钢筋 |
| φ12MM | 2025年8月17日 | 合格品 | 合格 |
| 2025-9-16 | 楚雄州检验检测认证院 | 县局抽查 | 532329 |
No:GJ250614 | 建筑材料 | 钢筋混凝土用热轧带肋钢筋 | 流通领域 | 92532329MA6MGJT523 | 武定县猫街镇欣鑫建材 | 92532329MA6MGJT523 | 武定县猫街镇街面 | 武定县 | 武定县猫街镇街面 | 曾内书 | 钢筋混凝土用热轧带肋钢筋 |
| φ6MM | 2025年8月14日 | 合格品 | 合格 |
| 2025-9-16 | 楚雄州检验检测认证院 | 县局抽查 | 532329 |
No:GJ250615 | 建筑材料 | 钢筋混凝土用热轧带肋钢筋 | 流通领域 | 92532329MA6MGJT523 | 武定县猫街镇欣鑫建材 | 92532329MA6MGJT523 | 武定县猫街镇街面 | 武定县 | 武定县猫街镇街面 | 曾内书 | 钢筋混凝土用热轧带肋钢筋 |
| φ8MM | 2025年9月6日 | 合格品 | 合格 |
| 2025-9-16 | 楚雄州检验检测认证院 | 县局抽查 | 532329 |
No:GJ250616 | 建筑材料 | 钢筋混凝土用热轧带肋钢筋 | 流通领域 | 92532329MAE02CFL3T | 武定县插甸镇俊芳建材店 | 92532329MAE02CFL3T | 武定县插甸镇插甸街 | 武定县 | 武定县插甸镇插甸街 | 袁秋芳 | 钢筋混凝土用热轧带肋钢筋 |
| φ16MM | 2025年7月13日 | 合格品 | 合格 |
| 2025-9-16 | 楚雄州检验检测认证院 | 县局抽查 | 532329 |
No:GJ250617 | 建筑材料 | 钢筋混凝土用热轧带肋钢筋 | 流通领域 | 92532329MAE02CFL3T | 武定县插甸镇俊芳建材店 | 92532329MAE02CFL3T | 武定县插甸镇插甸街 | 武定县 | 武定县插甸镇插甸街 | 袁秋芳 | 钢筋混凝土用热轧带肋钢筋 |
| φ6MM | 2025年5月7日 | 合格品 | 合格 |
| 2025-9-16 | 楚雄州检验检测认证院 | 县局抽查 | 532329 |
No:GJ250618 | 建筑材料 | 钢筋混凝土用热轧带肋钢筋 | 流通领域 | 92532329MAE02CFL3T | 武定县插甸镇俊芳建材店 | 92532329MAE02CFL3T | 武定县插甸镇插甸街 | 武定县 | 武定县插甸镇插甸街 | 袁秋芳 | 钢筋混凝土用热轧带肋钢筋 |
| φ12MM | 2025年8月14日 | 合格品 | 合格 |
| 2025-9-16 | 楚雄州检验检测认证院 | 县局抽查 | 532329 |
No:GJ250620 | 车用汽油 | 车用汽油 | 流通领域 | 91532329MA6N8BFB8J | 云南中胜石化有限公司 | 91532329MA6N8BFB8J | 武定县狮山镇九厂街 | 武定县 | 武定县狮山镇九厂街 | 陈万清 | 车用汽油 |
| 92# | 2025年9月16日 | 合格品 | 合格 |
| 2025-9-16 | 楚雄州检验检测认证院 | 县局抽查 | 532329 |
No:GJ250622 | 车用汽油 | 车用汽油 | 流通领域 | 91532329MA6Q00JY06 | 中国石油天然气股份有限公司云南楚雄销售分公司武定小营加油站 | 91532329MA6Q00JY06 | 武定县狮山镇狮高村委会小营村 | 武定县 | 武定县狮山镇狮高村委会小营村 | 刘水平 | 车用汽油 |
| 95# | 2025年8月17日 | 合格品 | 合格 |
| 2025-9-16 | 楚雄州检验检测认证院 | 县局抽查 | 532329 |
No:GJ250623 | 车用汽油 | 车用汽油 | 流通领域 | 91532329316291094U | 武定县高桥镇农业农村服务中心 | 91532329316291094U | 武定县高桥镇下巴凹 | 武定县 | 武定县高桥镇下巴凹 | 杨世旺 | 车用汽油 |
| 92# | 2025年7月18日 | 合格品 | 合格 |
| 2025-9-16 | 楚雄州检验检测认证院 | 县局抽查 | 532329 |
No:GJ250626 | 车用汽油 | 车用汽油 | 流通领域 | 91532329MAD90L5R98 | 武定县插甸农业技术推广服务中心加油站 | 91532329MAD90L5R98 | 武定县插甸镇插甸街 | 武定县 | 武定县插甸镇插甸街 | 宋大兵 | 车用汽油 |
| 92# | 2025年8月19日 | 合格品 | 合格 |
| 2025-9-16 | 楚雄州检验检测认证院 | 县局抽查 | 532329 |
No:GJ250627 | 农业生产材料 | 粒状过磷酸钙 | 流通领域 | 92532329MA6KT16D14 | 武定谷丰农资经营部 | 92532329MA6KT16D14 | 武定县狮山镇西和村委会永吉村33号 | 武定县 | 武定县狮山镇西和村委会永吉村33号 | 王小敏 | 粒状过磷酸钙 |
| 40kg/袋 | 2025年4月18日 | 合格品 | 合格 |
| 2025-9-17 | 楚雄州检验检测认证院 | 县局抽查 | 532329 |
No:GJ250628 | 农业生产材料 | 尿素 | 流通领域 | 92532329MA6KT16D14 | 武定谷丰农资经营部 | 92532329MA6KT16D14 | 武定县狮山镇西和村委会永吉村34号 | 武定县 | 武定县狮山镇西和村委会永吉村33号 | 王小敏 | 尿素 | 图形+文字 | 40kg/袋 | 2025年9月25日 | 合格品 | 不合格 | 袋装产品明示值不符 | 2025-9-17 | 楚雄州检验检测认证院 | 县局抽查 | 532329 |
No:GJ250629 | 农业生产材料 | 肥料级磷酸氢钙 | 流通领域 | 92532329MA6KT16D14 | 武定谷丰农资经营部 | 92532329MA6KT16D14 | 武定县狮山镇西和村委会永吉村34号 | 武定县 | 武定县狮山镇西和村委会永吉村33号 | 王小敏 | 肥料级磷酸氢钙 | 图形+文字 | 40kg/袋 | 2025年7月15日 | 合格品 | 合格 |
| 2025-9-17 | 楚雄州检验检测认证院 | 县局抽查 | 532329 |
No:GJ250630 | 农业生产材料 | 沃露丰尿素 | 流通领域 | 92532329MA6KT16D14 | 武定谷丰农资经营部 | 92532329MA6KT16D14 | 武定县狮山镇西和村委会永吉村34号 | 武定县 | 武定县狮山镇西和村委会永吉村33号 | 王小敏 | 沃露丰尿素 | 图形+文字 | 40kg/袋 | 2025年2月28日 | 合格品 | 合格 |
| 2025-9-17 | 楚雄州检验检测认证院 | 县局抽查 | 532329 |
No:GJ250631 | 农业生产材料 | 复合肥料 | 流通领域 | 92532329MA6KT16D14 | 武定谷丰农资经营部 | 92532329MA6KT16D14 | 武定县狮山镇西和村委会永吉村34号 | 武定县 | 武定县狮山镇西和村委会永吉村33号 | 王小敏 | 复合肥料 | 图形+文字 | 40kg/袋 | 2025年5月23日 | 合格品 | 合格 |
| 2025-9-17 | 楚雄州检验检测认证院 | 市局抽查 | 532329 |
No:GJ250632 | 农业生产材料 | 复合肥料 | 流通领域 | 92532329MA6KKWQ40T | 武定县高桥镇小财农资 | 92532329MA6KKWQ40T | 武定县高桥镇高桥街 | 武定县 | 武定县高桥镇高桥街 | 李东良 | 复合肥料 | 图形+文字 | 40kg/袋 | 2025年6月12日 | 合格品 | 合格 |
| 2025-9-17 | 楚雄州检验检测认证院 | 县局抽查 | 532329 |
No:GJ250633 | 农业生产材料 | 复合肥料 | 流通领域 | 92532329MA6KKWQ40T | 武定县高桥镇小财农资 | 92532329MA6KKWQ40T | 武定县高桥镇高桥街 | 武定县 | 武定县高桥镇高桥街 | 李东良 | 复合肥料 | 图形+文字 | 40kg/袋 | 2025年6月12日 | 合格品 | 合格 |
| 2025-9-17 | 楚雄州检验检测认证院 | 县局抽查 | 532329 |
No:GJ250634 | 农业生产材料 | 尿素(汇东) | 流通领域 | 92532329MA6QEUU51Y | 武定县插甸稼农华农资经营服务部 | 92532329MA6QEUU51Y | 武定县插甸镇插甸街 | 武定县 | 武定县插甸镇插甸街 | 魏思旭 | 尿素(汇东) | 图形+文字 | 40kg/袋 | 2025年7月30日 | 合格品 | 合格 |
| 2025-9-17 | 楚雄州检验检测认证院 | 县局抽查 | 532329 |
No:GJ250635 | 农业生产材料 | 狼派守护者复合肥 | 流通领域 | 92532329MA6QEUU51Y | 武定县插甸稼农华农资经营服务部 | 92532329MA6QEUU51Y | 武定县插甸镇插甸街 | 武定县 | 武定县插甸镇插甸街 | 魏思旭 | 狼派守护者复合肥 | 图形+文字 | 40kg/袋 | 2025年3月6日 | 合格品 | 合格 |
| 2025-9-8 | 楚雄州检验检测认证院 | 县局抽查 | 532329 |
No:GJ250636 | 农业生产材料 | 复合肥料 | 流通领域 | 92532329MA6QEUU51Y | 武定县插甸稼农华农资经营服务部 | 92532329MA6QEUU51Y | 武定县插甸镇插甸街 | 武定县 | 武定县插甸镇插甸街 | 魏思旭 | 复合肥料 | 图形+文字 | 40kg/袋 | 2025年7月2日 | 合格品 | 合格 |
| 2025-9-15 | 楚雄州检验检测认证院 | 县局抽查 | 532329 |
No:GJ250642 | 建筑材料 | 低碳热轧圆盘条 | 流通领域 | 91532329MAE722G4XD | 云南代彬经贸有限公司 | 91532329MAE722G4XD | 武定县狮山镇南街社区居民委员会南街二组 | 武定县 | 武定县狮山镇南街社区居民委员会南街二组 | 刘家亮 | 低碳热轧圆盘条 | 图形+文字 | φ6MM | 2025年2月25日 | 合格品 | 合格 |
| 2025-9-16 | 楚雄州检验检测认证院 | 县局抽查 | 532329 |
No:GJ250657 | 建筑材料 | 烧结页岩砖 | 生产领域 | 915323293436606927 | 武定县麦岔喜鹊窝砖厂 | 915323293436606927 | 武定县狮山镇麦岔村委会喜鹊窝村 | 武定县 | 武定县狮山镇麦岔村委会喜鹊窝村 | 李荣 | 烧结页岩砖 |
| FCBYMU10 | 2025年10月5日 | 合格品 | 合格 |
| 2025-9-17 | 楚雄州检验检测认证院 | 县局抽查 | 532329 |
No:GJ250619 | 成品油 | 车用柴油 | 流通领域 | 91532329MA6N8BFB8J | 云南中胜石化有限公司 | 91532329MA6N8BFB8J | 武定县狮山镇九厂街 | 武定县 | 武定县狮山镇九厂街 | 陈万清 | 车用柴油 |
| 0# | 2025年10月6日 | 合格品 | 合格 |
| 2025-9-16 | 楚雄州检验检测认证院 | 县局抽查 | 532329 |
No:GJ250621 | 成品油 | 车用柴油 | 流通领域 | 91532329MA6Q00JY06 | 中国石油天然气股份有限公司云南楚雄销售分公司武定小营加油站 | 91532329MA6Q00JY06 | 中国石油天然气股份有限公司云南楚雄销售分公司武定小营加油站 | 武定县 | 武定县狮山镇狮高村委会小营村 | 刘水平 | 车用柴油 |
| 0# |
| 合格品 | 合格 |
| 2025-9-16 | 楚雄州检验检测认证院 | 县局抽查 | 532329 |
No:GJ250624 | 成品油 | 车用柴油 | 流通领域 | 91532329316291094U | 武定县高桥镇农业农村服务中心 | 91532329316291094U | 武定县高桥镇下巴凹 | 武定县 | 武定县高桥镇下巴凹 | 杨世旺 | 车用柴油 |
| 0# |
| 合格品 | 合格 |
| 2025-9-16 | 楚雄州检验检测认证院 | 县局抽查 | 532329 |
No:GJ250625 | 成品油 | 车用柴油 | 流通领域 | 91532329MAD90L5R98 | 武定县插甸农业技术推广服务中心加油站 | 91532329MAD90L5R98 | 武定县插甸镇插甸街 | 武定县 | 武定县插甸镇插甸街 | 宋大兵 | 车用柴油 |
| 0# |
| 合格品 | 合格 |
| 2025-9-16 | 楚雄州检验检测认证院 | 县局抽查 | 532329 |
No:GJ250692 | 建筑材料 | 烧结页岩砖 | 生产领域 | 92532329MA6KBUEG82 | 武定县狮山镇大石头房砖厂 | 92532329MA6KBUEG82 | 武定县狮山镇香水村委会大石头房村 | 武定县 | 武定县狮山镇香水村委会大石头房村 | 陈桂娥 | 烧结页岩砖 |
| FCBYMU10 | 2025年9月13日 | 合格品 | 不合格 | 长度、高度偏差不符标准 | 2025-9-17 | 楚雄州检验检测认证院 | 县局抽查 | 532329 |
No:GJ250653 | 建筑材料 | 钢筋混凝土用热轧带肋钢筋 | 流通领域 | 92532329MA6LL394X5 | 武定县狮山镇鑫耀钢材经营部 | 92532329MA6LL394X5 | 武定县狮山镇小营凹 | 武定县 | 武定县狮山镇小营凹 | 吕贤 | 钢筋混凝土用热轧带肋钢筋 | 图形+文字 | φ6MM | 2025年4月5日 | 合格品 | 合格 |
| 2025-10-23 | 楚雄州检验检测认证院 | 县局抽查 | 532329 |
No:GJ250654 | 建筑材料 | 钢筋混凝土用热轧带肋钢筋 | 流通领域 | 92532329MA6LL394X5 | 武定县狮山镇鑫耀钢材经营部 | 92532329MA6LL394X5 | 武定县狮山镇小营凹 | 武定县 | 武定县狮山镇小营凹 | 吕贤 | 钢筋混凝土用热轧带肋钢筋 | 图形+文字 | φ8MM | 2025年9月8日 | 合格品 | 合格 |
| 2025-10-23 | 楚雄州检验检测认证院 | 县局抽查 | 532329 |
下一条:武定县“突击检查”筑牢猪肉安全防线
【关闭】