楚雄州2022年4季度排污单位执法监测开展情况明细表(武定县)
    日期:2023年01月10日   作者:   来源:
       点击:[] 
    
    
 
  
   | 序号 | 行政区划(市) | 行政区划(县) | 企业组织机构代码 | 排污许可管理类别 | 企业名称 | 排放口/监测点位 | 排放浓度是否达标,超标指标/超标倍数(排放浓度/排放标准) (单位:mg/L、mg/m3) | 监测日期 | 承担监测工作 监测站名称 | 备注 | 
  
   | 1 | 楚雄州 | 武定县 | 55270533-2 | 重点管理 | 武定武星钛业有限责任公司 | 废气排口、厂界噪声 | 达标 | 2022.11.17 | 云南长源检测技术有限公司 |  | 
  
   | 2 | 楚雄州 | 武定县 | 08639273-7 | 重点管理 | 云南纳玉环保科技有限公司 | 废气排口、厂界噪声 | 达标 | 2022.12.26 | 云南长源检测技术有限公司 |  | 
  
   | 3 | 楚雄州 | 武定县 | MA6PAJPE-0 | 重点管理 | 武定昇凯经贸有限公司 | 废气排口、厂界噪声 | 达标 | 2022.11.18 | 云南长源检测技术有限公司 |  | 
  
   | 4 | 楚雄州 | 武定县 | 55272383-X | 重点管理 | 龙佰武定钛业有限公司 | 废气排口、厂界噪声 | 达标 | 2022.11.19-20 | 云南长源检测技术有限公司 |  | 
  
   | 5 | 楚雄州 | 武定县 | 77551223-9 | 重点管理 | 云南兴棱矿业有限公司 | 废气排口、厂界噪声 | 达标 | 2022.11.16 | 云南长源检测技术有限公司 |  | 
  
   | 6 | 楚雄州 | 武定县 | MA6P95XX-3 | 重点管理 | 武定拥金塑业有限公司 | 废气排口、厂界噪声 | 达标 | 2022.11.20-21 | 云南长源检测技术有限公司 |  | 
  
   | 7 | 楚雄州 | 武定县 | 67089915-8 | 重点管理 | 武定县盛源钛业有限公司 | 废气排口、厂界噪声 | 达标 | 2022.11.21 | 云南长源检测技术有限公司 |  | 
  
   | 8 | 楚雄州 | 武定县 | MA6Q0EKA-9 | 重点管理 | 云南载尚环保科技有限公司 | 废气排口、厂界噪声 | 达标 | 2022.11.22-23 | 云南长源检测技术有限公司 |  | 
  
   | 9 | 楚雄州 | 武定县 | 69309076-5( ) | 重点管理 | 武定深隆污水处理有限公司 | 出水口排口 | 达标 | 2022.12.19 | 楚雄州生态环境局武定分局生态环境监测站 |  | 
 
 
        上一条:2023年第一季度武定县污水处理厂监测情况
        下一条:2022年第四季度武定县污水处理厂监测情况
    
    【关闭】