武定县人民政府
首页 >> 政府信息公开 >> 法定主动公开内容

武定县人力资源和社会保障局2022年度原国有改制企业人员灵活就业社会保险补贴人员公示(第二批)

日期:2022年11月08日   作者:   来源:武定县人力资源和社会保障局    点击:[]

根据《楚雄州人力资源和社会保障局楚雄州财政局关于实施社会保险补贴的通知》(楚人社发〔2012〕73号)文件规定,以下76名原国有改制企业人员符合灵活就业社会保险补贴申请条件(补贴名单见附件),现予以公示,接受社会监督。公示时间为2022年11月9日至2022年11月13日,公示期间,如对公示对象有异议,请向武定县人力资源和社会保障局公共就业和人才服务中心反映。

联系电话:0878-8836575

武定县人力资源和社会保障局

2022年11月8日


武定县原国有改制企业人员灵活就业社会保险补贴人员公示
(改制企业人员)
申报单位:武定县公共就业和人才服务中心                 填表日期:2022年11月8日
序号 姓名 补贴时段 补贴金额
养老 医疗
1 叶圣忠 2022年1月-12月 5721.10
2 王兴莲 2022年1月-12月 2022年1月-12月 7179.50
3 何祖全 2022年1月-12月 5721.10
4 薛海燕 2022年1月-12月 2022年1月-12月 7179.50
5 戍恩光 2022年1月-12月 2022年1月-12月 7179.50
6 杨建琼 2022年1月-12月 5721.10
7 张绍华 2022年1月-12月 1215.40
8 段加发 2022年1月-9月 4290.80
9 余敏 2022年1月-12月 5721.10
10 吕庆芝 2022年1月-12月 5721.10
11 张彦平 2022年1月-12月 5721.10
12 陈毅 2022年1月-12月 2022年1月-12月 5983.00
13 李梅 2022年1月-12月 2022年1月-12月 7179.50
14 黄彬 2022年1月-9月 2383.80
15 段红梅 2022年1月-12月 5721.10
16 张克雄 2022年1月-12月 2022年1月-12月 7179.50
17 李红春 2022年1月-12月 2022年1月-12月 6381.80
18 曹兴真 2022年1月-12月 2022年1月-12月 7179.50
19 张映琼 2022年1月-12月 2022年7月-12月 6450.30
20 李云杉 2022年1月-12月 2022年7月-12月 6450.30
21 李映斌 2022年1月-12月 5721.10
22 杨凤芹 2022年1月-12月 5721.10
23 付永凤 2022年1月-12月 5721.10
24 刘华 2022年1月-12月 5721.10
25 郑自美 2022年1月-12月 5721.10
26 曲少明 2022年1月-12月 5721.10
27 杨剑波 2022年1月-12月 5721.10
28 陈建芬 2022年1月-12月 5721.10
29 徐子晰 2022年1月-12月 2022年1月-12月 7179.50
30 王素琼 2022年1月-12月 5721.10
31 李永康 2022年1月-12月 2022年1月-12月 6680.90
32 董桂美 2022年1月-12月 2022年1月-12月 7179.50
33 张春荣 2022年1月-12月 2022年1月-12月 7179.50
34 妥光雄 2022年1月-12月 2022年3月-12月 5780.40
35 李文 2022年1月-12月 2022年1月-12月 7179.50
36 杨映平 2022年1月-12月 5721.10
37 杨丽芳 2022年1月-12月 5721.10
38 胡明瑛 2022年1月-9月 4290.80
39 汪学芬 2022年1月-12月 5721.10
40 李卫能 2022年1月-12月 5721.10
41 刘凤 2022年1月-12月 2022年1月-12月 7179.50
42 李仲文 2022年1月-12月 4767.60
43 钱鸿 2022年1月-12月 4513.60
44 李宏梅 2022年1月-12月 5721.10
45 廖永梅 2022年1月-12月 5721.10
46 罗梅红 2022年1月-12月 4847.10
47 许桂凤 2022年1月-12月 5721.10
48 王强 2022年1月-12月 2022年1月-12月 5980.00
49 毛永祥 2022年1月-12月 5721.10
50 张文忠 2022年1月-12月 5721.10
51 毛丽萍 2022年1月-12月 5721.10
52 刘胜文 2022年1月-12月 5721.10
53 徐有菊 2022年1月-12月 5721.10
54 杨连贵 2022年1月-12月 3824.50
55 李天华 2022年1月-12月 5721.10
56 李晓倩 2022年1月-12月 5721.10
57 李文美 2022年1月-12月 5721.10
58 张有德 2022年1月-12月 5721.10
59 李美英 2022年1月-12月 5721.10
60 贺立耘 2022年1月-12月 5721.10
61 李海凤 2022年1月-12月 5721.10
62 王金莲 2022年1月-12月 4847.10
63 惠建生 2022年1月-12月 5721.10
64 毕自凤 2022年1月-12月 5721.10
65 戍恩鹏 2022年1月-12月 5721.10
66 杨利方 2022年1月-12月 5721.10
67 张进芬 2022年1月-12月 5721.10
68 林玉洪 2022年1月-12月 4767.60
69 杨晓梅 2022年1月-12月 5721.10
70 陶永兰 2022年1月-12月 5721.10
71 赵晓强 2022年1月-12月 5721.10
72 何翠平 2022年1月-12月 5721.10
73 谢正银 2022年1月-12月 4767.60
74 何连云 2022年1月-12月 1458.40
75 王美芬 2022年1月-12月 5721.10
76 杨伟 2022年1月-12月 5721.10


上一条:武定县人力资源和社会保障局2022年失业保险一次性扩岗补助公示
下一条:武定县成功举办“金秋招聘月”“就业帮扶行动周”招聘会

关闭