序号 | 证件编号 | 姓名 | 性别 | 工作单位 | 证件类型 |
1 | 25090924001 | 王锦荣 | 男 | 武定县应急管理局 | 新证 |
2 | 25090924007 | 杨成华 | 男 | 武定县应急管理局 | 新证 |
3 | 25090924020 | 王宏富 | 男 | 武定县应急管理局 | 新证 |
4 | 25090916023 | 蔡锦华 | 男 | 武定县应急管理局 | 新证 |
5 | 25090997259 | 何明阳 | 男 | 武定县应急管理局 | 新证 |
6 | 25090924004 | 张建明 | 男 | 武定县应急管理局 | 新证 |
7 | 25090924021 | 郭 军 | 男 | 武定县应急管理局 | 新证 |
8 | 25090919026 | 周贵富 | 男 | 武定县应急管理局 | 新证 |
9 | 25090924037 | 李玉辉 | 男 | 武定县应急管理局 | 新证 |
10 | 25090924031 | 王兆棋 | 男 | 武定县应急管理局 | 新证 |
11 | 申会莲 | 女 | 武定县应急管理局 | 新证 | |
12 | 黑晓明 | 男 | 武定县应急管理局 | 新证 | |
13 | 25090924032 | 张 举 | 男 | 武定县应急管理局 | 新证 |
14 | 安彦卫 | 女 | 武定县应急管理局 | 新证 | |
15 | 25090924019 | 习严彦 | 女 | 武定县应急管理局 | 新证 |
16 | 25090924036 | 乔巾芳 | 女 | 武定县应急管理局 | 新证 |
17 | 25090924006 | 段崇俪 | 女 | 武定县应急管理局 | 新证 |
18 | 25090924015 | 李 荣 | 男 | 武定县应急管理局 | 新证 |
19 | 25090924016 | 张 磊 | 男 | 武定县应急管理局 | 新证 |
20 | 25090924012 | 韩嘉发 | 男 | 武定县应急管理局 | 新证 |
21 | 25090924008 | 张吴海 | 男 | 武定县应急管理局 | 新证 |
22 | 25090924011 | 李绍成 | 男 | 武定县应急管理局 | 新证 |
23 | 25090924009 | 吴海龙 | 男 | 武定县应急管理局 | 新证 |
| 已是首条 |
| 下一条:武定县市场监督管理局行政执法人员信息(2025年) |