2025年度武定县“一业一查”联合抽查计划(28个行业68个事项) |
||||||||||
序号 | 行业 | 任务名称 | 联查部门 | 抽查事项 | 联查对象 | 检查主体 | 责任分工 | 抽查比例 | 时间安排 | 备注 |
1 | 劳务派遣 | 劳务派遣经营单位联合抽查 | 人力资源和社会保障部门 | 劳务派遣经营单位遵守劳动保障法律法规情况 | 劳务派遣机构 | 县人力资源和社会保障局、县市场监管局 | 县人力资源和社会保障局发起,县市场监管局按职责分工联合实施检查 | 10% | 2025年10月30日前 | |
市场监管部门 | 登记事项检查、公示信息检查。 | |||||||||
2 | 工资支付 | 用人单位、建设施工企业工资支付联合抽查 | 人力资源和社会保障部门 | 建筑工人实名制监管(一金七制检查) | 用人单位 | 县人力资源和社会保障局、县住房和城乡建设局、县交通运输局 | 县人力资源和社会保障局发起,县住房和城乡建设局、县交通运输局按职责分工联合实施检查 | 10% | 2025年10月30日前 | |
住房和城乡建设局 | 用人单位、建设施工企业遵守劳动保障法律法规情况,保障农民工工资支付情况等。 | |||||||||
交通运输部门 | 用人单位、建设施工企业遵守劳动保障法律法规情况,保障农民工工资支付情况等。 | |||||||||
3 | 人力资源服务 | 人力资源服务联合抽查 | 人力资源和社会保障部门 | 人力资源服务机构遵守劳动保障法律法规情况 | 人力资源服务机构 | 县人力资源和社会保障局、县市场监管局 | 县人力资源和社会保障局发起,县市场监管局按职责分工联合实施检查 | 10% | 2025年10月30日前 | |
市场监管部门 | 登记事项检查、公示信息检查;执行政府定价、政府指导价情况,明码标价情况及其他价格行为的检查 | |||||||||
4 | 保安行业 | 保安行业相关单位抽查 | 公安部门 | 保安从业单位及其保安服务活动情况的检查;保安培训单位及其培训活动情况的检查。 | 保安行业相关单位 | 县公安局、县市场监管局、县消防救援局 | 县公安局牵头发起,县市场监管局、县消防救援局按职责分工联合实施检查。 | 1户 | 2025年3-10月 | |
消防部门 | 消防安全管理情况检查。 | |||||||||
市场监管部门 | 登记事项及公示信息检查。 | |||||||||
5 | 代理记账行业 | 代理记账机构抽查 | 财政部门 | 代理记账机构基本情况、执业质量和村集体经济委托代理记账情况 | 代理记账机构 | 县财政局、县场监管局、县税务局 | 县财政局牵头发起,县市场监管局、县税务局按职责分工联合实施检查 | 20% | 2025年10月底前 | |
市场监管部门 | 登记事项及公示信息检查。 | |||||||||
税务部门 | 税务检查。 | |||||||||
6 | 中小学校 | 学校联合抽查 | 教育部门 | 学校办学情况、中小学合成材料面层运动场地、校服等检查。 | 武定县内各中小学校 | 县教育局、县市场监管局、县卫生健康局 | 县教育局牵头发起,县市场监管局、县卫生健康局按职责分工联合实施检查 | 3所 | 2025年3月-10月 | |
市场监管部门 | 中小学合成材料面层运动场地、校服等质量安全检查;学校餐饮服务食品安全监督检查。 | |||||||||
卫生健康部门 | 学校传染病防治、教学生活环境、生活饮用水检查。 | |||||||||
7 | 互联网上网服务营业场所 | 互联网上网服务营业场所部门联合抽查 | 文化和旅游部门 | 经营性互联网上网服务营业场所经营情况的检查 | 互联网上网服务营业场所 | 县文化旅游和体育局、县公安局、县消防救援局 | 县文化旅游和体育局牵头发起,县公安局、县消防救援局按职责分工联合实施检查。 | 1户 | 2025年4-10月 | |
公安部门 | 信息网络安全监督检查 | |||||||||
消防救援部门 | 消防安全管理情况;消防设施运行情况 | |||||||||
9 | 非煤矿山 | 工业企业安全生产情况 | 应急管理部门 | 安全生产许可、安全生产条件检查。 | 非煤矿山企业 | 县应急管理局县市场监管局县消防救援局 | 县应急管理局牵头发起,县市场监管局、县消防救援局按职责分工联合实施检查。 | 1户 | 2025年3月至10月 | |
市场监管部门 | 特种设备使用单位检查 | |||||||||
消防救援部门 | 消防安全检查 | |||||||||
10 | 工贸行业 | 工业企业安全生产情况 | 应急管理部门 | 安全生产条件检查 | 工贸企业 | 县应急管理局县市场监管局县消防救援局 | 县应急管理局牵头发起,县市场监管局、县消防救援局按职责分工联合实施检查。 | 2户 | 2025年3月至10月 | |
市场监管部门 | 特种设备使用单位检查 | |||||||||
消防救援部门 | 消防安全检查 | |||||||||
11 | 宾馆、旅店业 | 宾馆、旅店监督抽查 | 公安部门 | 宾馆、旅店治安安全情况的检查 | 宾馆、旅店 | 县消防救援局县卫生健康局县公安局 | 县消防救援局牵头发起,县公安局、县卫生健康局按职责分工联合实施检查。 | 2户 | 2025年1-10月 | |
卫生健康部门 | 宾馆、旅店卫生情况的检查 | |||||||||
消防救援部门 | 宾馆、旅店消防情况的检查 | |||||||||
12 | 报废机动车拆解行业 | 报废机动车回收拆解行业检查 | 工信商务科技部门 | 报废机动车回收拆解行业管理 | 报废机动车回收拆解企业和回收网点 | 县工信商务科技局、县公安局、楚雄州生态环境局武定分局 | 县工信商务科技局发起,县公安局、楚雄州生态环境局武定分局按职责分工联合实施检查。 | 1户 | 2025年4-10月 | |
公安部门 | 报废机动车回收拆解活动监管 | |||||||||
生态环境部门 | 固体废弃物生产、收集、贮存、利用、处置情况的监督检查 | |||||||||
13 | 二手车交易 | 二手车市场联合抽查 | 工信商务科技部门 | 二手车交易市场经营者、二手车经营主体备案情况检查;二手车交易信息采集情况检查 | 二手车交易市 场和二手车经 营主体 |
县工信商务科技局、县公安局、县市场监管局 | 县工信商务科技局发起,县公安局、县市场监管局按职责分工联合实施检查。 | 2户 | 2025年3月—10月 | |
公安部门 | 二手车市场监管 | |||||||||
市场监管部门 | 二手车销售合同检查 | |||||||||
14 | 汽车(新车)销售业 | 销售市场部门联合抽查 | 工信商务科技部门 | 汽车(新车)销售行为合规检查 | 新车销售市场 经营主体 |
县工信商务科技局、县市场监管局 | 县工信商务科技局发起,县市场监管局按职责分工联合实施检查。 | 1户 | 2025年1月—10月 | |
市场监管部门 | 新车质量检查 | |||||||||
15 | 道路运输新业态企业 | 道路运输新业态企业部门联合抽查 | 交通运输部门 | 道路运输新业态企业(网约车经营人)检查。 | 道路运输新业态企业 | 县交通运输局、县公安局、县市场监管局、县人力资源和社会保障局 | 县交通运输局牵头发起,县公安局、县市场监管局、县人力资源和社会保障局按职责分工联合实施检查。 | 1户 | 2025年3-10月 | |
公安部门 | 是否存在危害网络安全、数据安全,侵害用户个人信息情况;车辆是否存在逾期未检验和未报废等安全隐患;车辆及驾驶人员是否有多次交通违法未处理。 | |||||||||
市场监管部门 | 网约车电子商务平台经营者检查。 | |||||||||
人力资源和社会保障部门 | 支持从业人员参加社会保险情况;保障从业人员合理劳动报酬情况;保障从业人员获得合理休息情况。 | |||||||||
16 | 统计调查企业 | 一套表调查单位部门联合抽查 | 统计部门 | 调查对象依法设置原始记录、统计台账情况 | 一套表调查单位 | 县统计局、县市场监管局 | 县统计局牵头发起,县市场监管局按职责分工联合实施检查 | 3户 | 2025年3-10月 | |
市场监管部门 | 登记事项检查、公示信息检查 | |||||||||
17 | 林草种苗 | 林业草原监督检查 | 林业主管部门 | 林草种苗监督检查 | 林草种苗生产经营单位 | 县林业和草原局、县市场监督管理局 | 县林业和草原局牵头发起,县市场监督管理局联合实施检查。 | 5% | 2025年10月底前完成 | |
市场监管部门 | 登记事项检查 | |||||||||
18 | 野生动植物经营利用 | 陆生野生动物养殖、利用情况的检查 | 林业主管部门 | 陆生野生动物及其制品人工繁育、经营利用活动的监督抽查 | 经批准的人工繁育、利用陆生野生动物及其制品的事业单位、企业、社会组织和个人 | 县林业和草原局、县市场监督管理局 | 县林业和草原局牵头发起,县市场监督管理局联合实施检查。 | 1户 | 2025年10月底前完成 | |
市场监管部门 | 为非法交易野生动物等违法行为提供交易服务检查 | |||||||||
19 | 种子 | 农作物种子生产经营部门联合抽查 | 农业农村部门 | 农作物种子生产经营监督检查 | 种子生产经营企业 | 县农业农村局、县市场监管局 | 县农业农村局牵头发起,县市场监管局按职责分工联合实施检查。 | 3% |
2025年3月-10月 | |
市场监管部门 | 登记事项检查 | |||||||||
20 | 饲料、饲料添加剂 | 饲料、饲料 添加剂部门联合抽查 |
农业农村部门 | 饲料、饲料添加 剂监督抽查 |
饲料、饲料添加剂 生产和经营企业 |
县农业农村局、县市场监管局 | 县农业农村局牵头发起,县市场监管局按职责分工联合实施检查。 | 3% |
2025年3月-10月 | |
市场监管部门 | 登记事项检查 | |||||||||
21 | 畜禽、水生野生动物 养殖加工 |
种畜禽质量监督检查 | 农业农村部门 | 种畜禽质量监督检查 | 从事种畜禽生产经营的单位 | 县农业农村局 武定县市场监管局 | 县农业农村局牵头发起,县市场监管局按职责分工联合实施检查 | 3% |
2025 年3-10月 | |
市场监管部门 | 登记事项检查 | |||||||||
22 | 涉税涉费企业 | 涉税涉费事项抽查 | 税务部门 | 涉税涉费事项检查 | 辖区办理营业执照但未进行税务信息确认的纳税人 | 县税务局 、 县市场监管局 | 县税务局牵头发起,市场监管局按职责分工联合实施检查。 | 5户 | 2025年10月底前完成 | |
市场监管部门 | 登记事项检查 | |||||||||
23 | 防雷安全重点单位(易燃易爆建设工程、场所和雷电易发区的矿区) | 防雷安全监管领域部门联合抽查 | 县气象部门 | 雷电防护装置是否符合国家有关技术标准要求、投入使用的雷电防护装置是否进行设计审核和竣工验收、是否按规定开展定期检测 | 防雷安全重点单位(易燃易爆建设工程、场所和雷电易发区的矿区) | 县气象局、县应急管理局 | 县气象局牵头发起,县应急管理局按职责分工联合实施检查。 | 3% |
2025年10月30日前 | |
应急管理部门 | 工业企业安全生产情况的检查。 | |||||||||
防雷安全重点单位(雷电易发区旅游景点) |
防雷安全监管领域部门联合抽查 | 气象部门 | 雷电防护装置是否符合国家有关技术标准要求、投入使用的雷电防护装置是否进行设计审核和竣工验收、是否按规定开展定期检测 | 防雷安全重点单位(雷电易发区旅游景点) |
县气象局、县文化旅游和体育局 | 县气象局牵头发起,县文化和旅游局按职责分工联合实施检查。 | 5% |
2025年10月30日前 | ||
文化旅游和体育部门 | 3A及以上重点景区(雷电易发区的旅游景点)检查。 | |||||||||
24 | 房地产开发企业 | 房地产市场监督执法部门联合抽查 | 住房和城乡建设部门 | 房地产市场监督执法检查 | 房地产开发企业 | 县住房和城乡建设局、县市场监管局 | 县住房和城乡建设局发起,县市场监管局按职责分工联合实施检查 | 2户 | 2025年3月-11月 | |
市场监管部门 | 房地产行业定价情况的检查、登记事项检查 | |||||||||
25 | 燃气经营企业 | 燃气经营监督执法部门联合抽查 | 县住房和城乡建设局 | 燃气经营监督执法检查 | 燃气经营企业 | 县住房和城乡建设局、县市场监管局 | 县住房和城乡建设局发起,县市场监管局按职责分工联合实施检查 | 2户 | 2025年3月-11月 | |
市场监管部门 | 燃气经营监督执法检查 | |||||||||
26 | 城市(县城)供水企业 | 市政工程监督检查部门联合抽查; 取水许可、取水计划等落实情况检查部门联合抽查。 |
住房和城乡建设部门 | 城市(县城)供水安全、安保 | 城市(县城)供水企业 | 县住房和城乡建设局、县水务局 | 县住房和城乡建设局发起,县水务局按职责分工联合实施检查 | 2户 | 2025年3月-11月 | |
县水务部门 | 水质情况检查 | |||||||||
27 | 城镇污水处理厂 | 市政工程监督检查部门联合抽查 | 住房和城乡建设部门 | 城市排水排污企业的监督检查 | 城镇污水处理厂 | 县住房和城乡建设局、楚雄州生态环境局武定分局 | 县住房和城乡建设局发起,楚雄州生态环境局武定分局按职责分工联合实施检查 | 1户 | 2025年3月-11月 | |
生态环境部门 | 城镇污水处理设施污染防治情况的检查; |
|||||||||
28 | 园林绿化行业相关企业和从业人员 | 市政工程监督检查部门联合抽查 | 住房和城乡建设部门 | 园林绿化工程建设市场监管检查 | 园林绿化行业相关企业和从业人员 | 县住房和城乡建设局、县人力资源和社会保障局 | 县住房和城乡建设局发起,县人力资源和社会保障局按职责分工联合实施检查 | 2户 | 2025年3月-11月 | |
人力资源和社会保障局部门 | 园林绿化工程建设市场监管检查 |