武定县人力资源和社会保障局2026年度第一批失业保险稳岗返还补贴企业公示
日期:2026年08月21日 作者: 来源:武定县人力资源和社会保障局
点击:[]
根据《云南省人力资源和社会保障厅 云南省教育厅 云南省财政厅 国家税务总局云南省税务局关于失业保险支持企业稳岗扩岗的通知》(云人社通〔2026〕28号)文件精神和部署要求,经审核,武定权鑫自来水有限公司等166家企业符合享受失业保险稳岗返还政策,现对我县2026年第一批符合享受稳岗返还补贴的企业进行公示(企业名单见附件),接受社会监督。公示时间为2026年8月21日至2026年8月25日,公示期间,如对公示对象有异议,请向武定县人力资源和社会保障局社会保险中心反映。
联系电话:0878-8835766
武定县人力资源和社会保障局
2026年8月21 日
| 武定县2026年度第一批失业保险稳岗返还企业名单公示 |
| 序号 | 企业名称 | 补贴比例 | 失业保险平均缴费人数 | 正常减员 | 裁员率% | 上年缴费金额 | 返还金额 | 申报时段 |
| 1 | 武定权鑫自来水有限公司 | 0.6 | 6 | 0 | 0.00 | 3137.04 | 1882.22 | 2025年1月至12月 |
| 2 | 武定麒盛商贸有限公司 | 0.6 | 1 | 0 | 0.00 | 522.84 | 313.70 | 2025年1月至12月 |
| 3 | 云南盛祥混凝土制造有限公司 | 0.6 | 1 | 0 | 0.00 | 479.27 | 287.56 | 2025年1月至12月 |
| 4 | 武定县丰源矿业经贸有限公司 | 0.6 | 40 | 0 | 0.00 | 22725.16 | 13635.10 | 2025年1月至12月 |
| 5 | 武定神农猪业发展有限公司 | 0.6 | 79 | 4 | 5.06 | 43716 | 26229.60 | 2025年1月至12月 |
| 6 | 武定兰砚书法文化艺术学校有限公司 | 0.6 | 2 | 0 | 0.00 | 1200 | 720.00 | 2025年1月至12月 |
| 7 | 武定刘自会口腔诊所 | 0.6 | 7 | 1 | 14.29 | 3485.6 | 2091.36 | 2025年1月至12月 |
| 8 | 武定德鑫石化有限公司 | 0.6 | 4 | 0 | 0.00 | 2152.09 | 1291.25 | 2025年1月至12月 |
| 9 | 武定万康堂药房 | 0.6 | 1 | 0 | 0.00 | 522.33 | 313.40 | 2025年1月至12月 |
| 10 | 武定鑫河机械工程有限公司 | 0.6 | 1 | 0 | 0.00 | 2136.47 | 1281.88 | 2025年1月至12月 |
| 11 | 武定春夏秋冬电子商务有限公司 | 0.6 | 5 | 0 | 0.00 | 2396.35 | 1437.81 | 2025年1月至12月 |
| 12 | 云南雨苒物流有限公司 | 0.6 | 3 | 0 | 0.00 | 1699.23 | 1019.54 | 2025年1月至12月 |
| 13 | 武定太阳女交通旅游有限公司顺安客运站 | 0.6 | 10 | 0 | 0.00 | 5054.12 | 3032.47 | 2025年1月至12月 |
| 14 | 武定比之高科技有限责任公司 | 0.6 | 11 | 0 | 0.00 | 5664.1 | 3398.46 | 2025年1月至12月 |
| 15 | 武定农汇农产品开发有限公司 | 0.6 | 2 | 0 | 0.00 | 784.26 | 470.56 | 2025年1月至12月 |
| 16 | 武定国有资本投资运营有限责任公司 | 0.6 | 5 | 0 | 0.00 | 3616.94 | 2170.16 | 2025年1月至12月 |
| 17 | 云南胤泽农业科技有限公司 | 0.6 | 2 | 0 | 0.00 | 1088.23 | 652.94 | 2025年1月至12月 |
| 18 | 禄劝锦绣物业服务有限公司武定分公司 | 0.6 | 2 | 0 | 0.00 | 1045.68 | 627.41 | 2025年1月至12月 |
| 19 | 武定县茚玛文化艺术培训学校有限公司 | 0.6 | 12 | 0 | 0.00 | 6491.93 | 3895.16 | 2025年1月至12月 |
| 20 | 禄劝恒迪工贸有限公司武定分公司 | 0.6 | 8 | 0 | 0.00 | 4182.72 | 2509.63 | 2025年1月至12月 |
| 21 | 云南德勒律师事务所 | 0.6 | 3 | 0 | 0.00 | 1654.26 | 992.56 | 2025年1月至12月 |
| 22 | 云南花御史农业科技开发有限公司 | 0.6 | 2 | 0 | 0.00 | 1176.39 | 705.83 | 2025年1月至12月 |
| 23 | 武定翼驰机动车安全检测有限公司 | 0.6 | 4 | 0 | 0.00 | 2091.36 | 1254.82 | 2025年1月至12月 |
| 24 | 武定县睿迪幼儿园 | 0.6 | 2 | 0 | 0.00 | 1139.27 | 683.56 | 2025年1月至12月 |
| 25 | 云南飘云建设工程有限公司 | 0.6 | 33 | 1 | 3.03 | 19514.84 | 11708.90 | 2025年1月至12月 |
| 26 | 武定县兴武城乡建设投资有限公司 | 0.6 | 3 | 0 | 0.00 | 2202 | 1321.20 | 2025年1月至12月 |
| 27 | 武定县启航号文化艺术培训学校 | 0.6 | 3 | 0 | 0.00 | 1697.7 | 1018.62 | 2025年1月至12月 |
| 28 | 中电建(武定)新能源有限公司 | 0.6 | 4 | 0 | 0.00 | 6905.28 | 4143.17 | 2025年1月至12月 |
| 29 | 中联宏信勘察设计有限公司楚雄分公司 | 0.6 | 5 | 0 | 0.00 | 2701.34 | 1620.80 | 2025年1月至12月 |
| 30 | 武定县欣武产业投资运营有限公司 | 0.6 | 17 | 1 | 5.88 | 14223.22 | 8533.93 | 2025年1月至12月 |
| 31 | 武定生百益商贸有限公司好益生大药房 | 0.6 | 2 | 0 | 0.00 | 1131.8 | 679.08 | 2025年1月至12月 |
| 32 | 武定惠佳乐商业有限公司 | 0.6 | 14 | 1 | 7.14 | 7363.33 | 4418.00 | 2025年1月至12月 |
| 33 | 云南悦之味食品供应链有限公司 | 0.6 | 1 | 0 | 0.00 | 720 | 432.00 | 2025年1月至12月 |
| 34 | 武定县鸿云自立汽车修理厂 | 0.6 | 5 | 0 | 0.00 | 2614.2 | 1568.52 | 2025年1月至12月 |
| 35 | 武定县雅宝珠宝首饰销售店 | 0.6 | 6 | 0 | 0.00 | 3137.04 | 1882.22 | 2025年1月至12月 |
| 36 | 武定曹璐予口腔诊所 | 0.6 | 13 | 0 | 0.00 | 6535.5 | 3921.30 | 2025年1月至12月 |
| 37 | 武定红豆家纺店 | 0.6 | 3 | 0 | 0.00 | 1699.23 | 1019.54 | 2025年1月至12月 |
| 38 | 武定矿投矿产资源开发有限公司 | 0.6 | 3 | 0 | 0.00 | 2035.68 | 1221.41 | 2025年1月至12月 |
| 39 | 武定创润商贸有限公司 | 0.6 | 1 | 0 | 0.00 | 644.4 | 386.64 | 2025年1月至12月 |
| 40 | 云南百草堂药业有限公司武定猫街连锁二十七店 | 0.6 | 2 | 0 | 0.00 | 1045.68 | 627.41 | 2025年1月至12月 |
| 41 | 云南洛旋商贸有限责任公司 | 0.6 | 3 | 0 | 0.00 | 1568.52 | 941.11 | 2025年1月至12月 |
| 42 | 武定产投城市运营服务有限公司 | 0.6 | 1 | 0 | 0.00 | 740.69 | 444.41 | 2025年1月至12月 |
| 43 | 武定聚贤数字产业投资发展有限公司 | 0.6 | 5 | 0 | 0.00 | 3081.36 | 1848.82 | 2025年1月至12月 |
| 44 | 云南驰勇生物科技有限公司 | 0.6 | 1 | 0 | 0.00 | 697.12 | 418.27 | 2025年1月至12月 |
| 45 | 武定县烽盛机动车检测有限公司 | 0.6 | 6 | 0 | 0.00 | 3111.22 | 1866.73 | 2025年1月至12月 |
| 46 | 武定县田心发祥加油站 | 0.6 | 1 | 0 | 0.00 | 695.08 | 417.05 | 2025年1月至12月 |
| 47 | 武定县小河口耀群页岩砖厂 | 0.6 | 6 | 0 | 0.00 | 3356.2 | 2013.72 | 2025年1月至12月 |
| 48 | 武定新盛食品供应链经营部 | 0.6 | 1 | 0 | 0.00 | 570.7 | 342.42 | 2025年1月至12月 |
| 49 | 武定万翔矿业有限公司 | 0.6 | 4 | 0 | 0.00 | 2091.36 | 1254.82 | 2025年1月至12月 |
| 50 | 云南祥伊建设工程有限公司 | 0.6 | 24 | 1 | 4.17 | 12799.12 | 7679.47 | 2025年1月至12月 |
| 51 | 武定县愈康药房 | 0.6 | 2 | 0 | 0.00 | 1045.68 | 627.41 | 2025年1月至12月 |
| 52 | 云南德烨建设工程有限公司 | 0.6 | 14 | 0 | 0.00 | 8671.9 | 5203.14 | 2025年1月至12月 |
| 53 | 武定故韵民俗文化开发有限公司 | 0.6 | 2 | 0 | 0.00 | 1045.68 | 627.41 | 2025年1月至12月 |
| 54 | 云南千畅房地产开发有限公司 | 0.6 | 2 | 0 | 0.00 | 1045.68 | 627.41 | 2025年1月至12月 |
| 55 | 武定博超商贸有限公司 | 0.6 | 2 | 0 | 0.00 | 1170 | 702.00 | 2025年1月至12月 |
| 56 | 云南涛城建筑工程有限公司 | 0.6 | 7 | 0 | 0.00 | 3659.88 | 2195.93 | 2025年1月至12月 |
| 57 | 云南新楚律师事务所 | 0.6 | 13 | 0 | 0.00 | 6622.64 | 3973.58 | 2025年1月至12月 |
| 58 | 武定武瑞商贸有限公司 | 0.6 | 2 | 0 | 0.00 | 1217.92 | 730.75 | 2025年1月至12月 |
| 59 | 武定孝礼殡仪服务有限公司 | 0.6 | 1 | 0 | 0.00 | 522.84 | 313.70 | 2025年1月至12月 |
| 60 | 武定县己衣镇自来水供水管理站 | 0.6 | 2 | 0 | 0.00 | 1045.68 | 627.41 | 2025年1月至12月 |
| 61 | 云南玉斧建设工程有限公司 | 0.6 | 1 | 0 | 0.00 | 576 | 345.60 | 2025年1月至12月 |
| 62 | 云南敦弥农业发展有限公司 | 0.6 | 1 | 0 | 0.00 | 522.84 | 313.70 | 2025年1月至12月 |
| 63 | 云南毓勤律师事务所 | 0.6 | 9 | 0 | 0.00 | 4444.14 | 2666.48 | 2025年1月至12月 |
| 64 | 云南武定中施龍德农业发展有限公司 | 0.6 | 1 | 0 | 0.00 | 522.84 | 313.70 | 2025年1月至12月 |
| 65 | 武定锦途文旅产业有限公司 | 0.6 | 4 | 0 | 0.00 | 2546.52 | 1527.91 | 2025年1月至12月 |
| 66 | 武定县发展投资有限公司 | 0.6 | 5 | 0 | 0.00 | 3325.28 | 1995.17 | 2025年1月至12月 |
| 67 | 云南康优商贸有限公司 | 0.6 | 2 | 0 | 0.00 | 1200 | 720.00 | 2025年1月至12月 |
| 68 | 武定叶润农业发展有限公司 | 0.6 | 2 | 0 | 0.00 | 1176.39 | 705.83 | 2025年1月至12月 |
| 69 | 武定和勇体育设施有限公司 | 0.6 | 1 | 0 | 0.00 | 652.02 | 391.21 | 2025年1月至12月 |
| 70 | 武定畅永途工程建设有限公司 | 0.6 | 3 | 0 | 0.00 | 1680 | 1008.00 | 2025年1月至12月 |
| 71 | 云南焱华建筑工程有限公司 | 0.6 | 40 | 0 | 0.00 | 22282.27 | 13369.36 | 2025年1月至12月 |
| 72 | 武定达瑞经贸有限责任公司 | 0.6 | 1 | 0 | 0.00 | 550 | 330.00 | 2025年1月至12月 |
| 73 | 武定恒浩财务信息咨询服务有限公司 | 0.6 | 1 | 0 | 0.00 | 781.2 | 468.72 | 2025年1月至12月 |
| 74 | 武定县硒望投资发展有限公司 | 0.6 | 3 | 0 | 0.00 | 1508.54 | 905.12 | 2025年1月至12月 |
| 75 | 云南曜岳建筑工程有限公司武定县分公司 | 0.6 | 1 | 0 | 0.00 | 565.9 | 339.54 | 2025年1月至12月 |
| 76 | 武定艺佳人文化艺术培训学校有限公司 | 0.6 | 2 | 0 | 0.00 | 1605.46 | 963.28 | 2025年1月至12月 |
| 77 | 武定一心堂己衣药业有限公司 | 0.6 | 2 | 0 | 0.00 | 1045.68 | 627.41 | 2025年1月至12月 |
| 78 | 武定一心堂发窝药业有限公司 | 0.6 | 1 | 0 | 0.00 | 600 | 360.00 | 2025年1月至12月 |
| 79 | 云南鑫蘑坊生物科技有限公司 | 0.6 | 12 | 0 | 0.00 | 6230.85 | 3738.51 | 2025年1月至12月 |
| 80 | 武定睿达鑫商贸有限公司 | 0.6 | 2 | 0 | 0.00 | 1185.7 | 711.42 | 2025年1月至12月 |
| 81 | 云南鑫稷棋网络科技有限公司 | 0.6 | 1 | 0 | 0.00 | 540 | 324.00 | 2025年1月至12月 |
| 82 | 云南省烟草公司楚雄州公司武定县分公司 | 0.3 | 94 | 0 | 0.00 | 237757.42 | 71327.23 | 2025年1月至12月 |
| 83 | 中国农业发展银行武定县支行 | 0.3 | 12 | 0 | 0.00 | 20472.07 | 6141.62 | 2025年1月至12月 |
| 84 | 中国邮政集团有限公司云南省武定县分公司 | 0.3 | 41 | 0 | 0.00 | 38463.09 | 11538.93 | 2025年1月至12月 |
| 85 | 中国电信股份有限公司武定分公司 | 0.3 | 27 | 0 | 0.00 | 46246.07 | 13873.82 | 2025年1月至12月 |
| 86 | 楚雄荣安民爆器材专营有限公司武定分公司 | 0.6 | 2 | 0 | 0.00 | 1045.68 | 627.41 | 2025年1月至12月 |
| 87 | 武定县粮食储备有限公司 | 0.6 | 13 | 0 | 0.00 | 9410.8 | 5646.48 | 2025年1月至12月 |
| 88 | 武定县鸿盛供水有限责任公司 | 0.6 | 24 | 0 | 0.00 | 21713.53 | 13028.12 | 2025年1月至12月 |
| 89 | 武定县民族服装首饰厂 | 0.6 | 5 | 0 | 0.00 | 3044.8 | 1826.88 | 2025年1月至12月 |
| 90 | 武定县恒通公交有限公司 | 0.6 | 121 | 0 | 0.00 | 63089.36 | 37853.62 | 2025年1月至12月 |
| 91 | 武定县供销社丰源农资有限责任公司 | 0.6 | 8 | 1 | 12.50 | 4048.95 | 2429.37 | 2025年1月至12月 |
| 92 | 武定中医院 | 0.3 | 312 | 9 | 2.88 | 171178.74 | 51353.62 | 2025年1月至12月 |
| 93 | 中国人民财产保险股份有限公司武定支公司 | 0.3 | 13 | 0 | 0.00 | 14216.43 | 4264.93 | 2025年1月至12月 |
| 94 | 武定县建设工程质量检测中心 | 0.6 | 6 | 0 | 0.00 | 5762.01 | 3457.21 | 2025年1月至12月 |
| 95 | 武定县饮食服务公司 | 0.6 | 9 | 0 | 0.00 | 8593.08 | 5155.85 | 2025年1月至12月 |
| 96 | 武定县狮山镇九厂自来水厂 | 0.6 | 10 | 0 | 0.00 | 5315.4 | 3189.24 | 2025年1月至12月 |
| 97 | 一心堂药业集团股份有限公司武定中新街连锁店 | 0.3 | 88 | 0 | 0.00 | 45939.94 | 13781.98 | 2025年1月至12月 |
| 98 | 武定县食品公司 | 0.6 | 17 | 0 | 0.00 | 18912.66 | 11347.60 | 2025年1月至12月 |
| 99 | 武定永丰钛业有限责任公司 | 0.6 | 87 | 0 | 0.00 | 45805.7 | 27483.42 | 2025年1月至12月 |
| 100 | 武定县锦星机动车驾驶培训有限公司 | 0.6 | 23 | 0 | 0.00 | 14136.49 | 8481.89 | 2025年1月至12月 |
| 101 | 云南电网有限责任公司楚雄武定供电局 | 0.3 | 222 | 0 | 0.00 | 324076.54 | 97222.96 | 2025年1月至12月 |
| 102 | 云南白药大药房有限公司武定连锁店 | 0.3 | 2 | 0 | 0.00 | 1576.68 | 473.00 | 2025年1月至12月 |
| 103 | 云南安宁化工厂有限公司武定分公司 | 0.3 | 83 | 0 | 0.00 | 73377.03 | 22013.11 | 2025年1月至12月 |
| 104 | 中国农业银行股份有限公司武定县支行 | 0.3 | 64 | 0 | 0.00 | 91833.72 | 27550.12 | 2025年1月至12月 |
| 105 | 武定县插甸自来水厂 | 0.6 | 2 | 0 | 0.00 | 1763.04 | 1057.82 | 2025年1月至12月 |
| 106 | 昆明交运集团武定汽车运输有限公司 | 0.6 | 40 | 0 | 0.00 | 23242.04 | 13945.22 | 2025年1月至12月 |
| 107 | 武定丽砂石材有限公司 | 0.6 | 23 | 0 | 0.00 | 12818.97 | 7691.38 | 2025年1月至12月 |
| 108 | 武定康祝药业有限公司 | 0.6 | 1 | 0 | 0.00 | 522.84 | 313.70 | 2025年1月至12月 |
| 109 | 云南楚雄鹿城大厦实业有限责任公司武定商场 | 0.6 | 9 | 1 | 11.11 | 4531.28 | 2718.77 | 2025年1月至12月 |
| 110 | 武定县振鑫矿冶有限公司 | 0.6 | 14 | 0 | 0.00 | 10525.68 | 6315.41 | 2025年1月至12月 |
| 111 | 武定武星钛业有限责任公司 | 0.6 | 7 | 0 | 0.00 | 5028.84 | 3017.30 | 2025年1月至12月 |
| 112 | 武定吉慈堂正骨医院 | 0.6 | 97 | 1 | 1.03 | 56499.32 | 33899.59 | 2025年1月至12月 |
| 113 | 武定劲源商贸有限责任公司 | 0.6 | 2 | 0 | 0.00 | 1045.68 | 627.41 | 2025年1月至12月 |
| 114 | 武定楚和现代汽车服务有限公司 | 0.6 | 10 | 0 | 0.00 | 5228.4 | 3137.04 | 2025年1月至12月 |
| 115 | 楚雄州蓝盾民用爆炸物品服务有限公司武定县分公司 | 0.6 | 10 | 1 | 10.00 | 6017.38 | 3610.43 | 2025年1月至12月 |
| 116 | 云南泓佑生物科技有限公司 | 0.6 | 2 | 0 | 0.00 | 1622.84 | 973.70 | 2025年1月至12月 |
| 117 | 云南武定狮山物业管理服务有限公司 | 0.6 | 8 | 0 | 0.00 | 3964.87 | 2378.92 | 2025年1月至12月 |
| 118 | 武定县高桥镇掘金机械租赁有限公司 | 0.6 | 7 | 0 | 0.00 | 3703.45 | 2222.07 | 2025年1月至12月 |
| 119 | 武定县恒强氧气厂 | 0.6 | 1 | 0 | 0.00 | 522.84 | 313.70 | 2025年1月至12月 |
| 120 | 武定县基督教三自爱国运动委员会 | 0.6 | 6 | 0 | 0.00 | 3092.96 | 1855.78 | 2025年1月至12月 |
| 121 | 武定工业开发投资有限公司 | 0.6 | 8 | 0 | 0.00 | 5924.4 | 3554.64 | 2025年1月至12月 |
| 122 | 武定华润燃气有限公司 | 0.6 | 9 | 0 | 0.00 | 6640.2 | 3984.12 | 2025年1月至12月 |
| 123 | 武定县阳光综合开发服务公司 | 0.6 | 2 | 0 | 0.00 | 1248.08 | 748.85 | 2025年1月至12月 |
| 124 | 武定建逵口腔诊所 | 0.6 | 5 | 0 | 0.00 | 2829.5 | 1697.70 | 2025年1月至12月 |
| 125 | 武定县田心乡供水管理站 | 0.6 | 4 | 0 | 0.00 | 2091.36 | 1254.82 | 2025年1月至12月 |
| 126 | 武定县帝景酒店管理有限责任公司 | 0.6 | 24 | 1 | 4.17 | 12635.3 | 7581.18 | 2025年1月至12月 |
| 127 | 云南海鑫物业管理有限公司 | 0.6 | 3 | 0 | 0.00 | 1722.84 | 1033.70 | 2025年1月至12月 |
| 128 | 武定兴福村镇银行股份有限公司 | 0.6 | 56 | 0 | 0.00 | 32271.68 | 19363.01 | 2025年1月至12月 |
| 129 | 云南武定永银农产品开发有限公司 | 0.6 | 11 | 0 | 0.00 | 5794.81 | 3476.89 | 2025年1月至12月 |
| 130 | 武定双联小额贷款有限公司 | 0.6 | 4 | 0 | 0.00 | 2502.84 | 1501.70 | 2025年1月至12月 |
| 131 | 武定何志宏爱牙口腔诊所 | 0.6 | 3 | 0 | 0.00 | 1437.81 | 862.69 | 2025年1月至12月 |
| 132 | 武定嘉谊影业有限公司 | 0.6 | 3 | 0 | 0.00 | 1482.84 | 889.70 | 2025年1月至12月 |
| 133 | 武定县干锅魅饭店 | 0.6 | 1 | 0 | 0.00 | 522.84 | 313.70 | 2025年1月至12月 |
| 134 | 武定县锦星机动车安全技术检测有限公司 | 0.6 | 1 | 0 | 0.00 | 522.84 | 313.70 | 2025年1月至12月 |
| 135 | 武定深隆污水处理有限公司 | 0.6 | 10 | 0 | 0.00 | 5010.04 | 3006.02 | 2025年1月至12月 |
| 136 | 武定城清垃圾处理有限公司 | 0.6 | 1 | 0 | 0.00 | 522.84 | 313.70 | 2025年1月至12月 |
| 137 | 武定县城市建设开发投资有限公司 | 0.6 | 4 | 0 | 0.00 | 2561.8 | 1537.08 | 2025年1月至12月 |
| 138 | 武定雲吉祥食品有限公司 | 0.6 | 22 | 3 | 13.64 | 11369.22 | 6821.53 | 2025年1月至12月 |
| 139 | 武定宸兴混凝土有限公司 | 0.6 | 8 | 1 | 12.50 | 4354.2 | 2612.52 | 2025年1月至12月 |
| 140 | 云南大惠陵园开发有限公司武定分公司 | 0.6 | 13 | 0 | 0.00 | 6937.9 | 4162.74 | 2025年1月至12月 |
| 141 | 武定县朱家坝采选厂 | 0.6 | 52 | 2 | 3.85 | 28024 | 16814.40 | 2025年1月至12月 |
| 142 | 楚雄金牛测绘有限公司 | 0.6 | 6 | 0 | 0.00 | 3137.04 | 1882.22 | 2025年1月至12月 |
| 143 | 武定县丰文装饰经营部 | 0.6 | 1 | 0 | 0.00 | 694.06 | 416.44 | 2025年1月至12月 |
| 144 | 武定春祥家具厂 | 0.6 | 1 | 0 | 0.00 | 1037.52 | 622.51 | 2025年1月至12月 |
| 145 | 武定县兴贵土特产品经营部 | 0.6 | 5 | 0 | 0.00 | 5197.8 | 3118.68 | 2025年1月至12月 |
| 146 | 武定太阳女机动车检测有限公司 | 0.6 | 15 | 0 | 0.00 | 8685.32 | 5211.19 | 2025年1月至12月 |
| 147 | 云南民惠律师事务所 | 0.6 | 5 | 0 | 0.00 | 3291.84 | 1975.10 | 2025年1月至12月 |
| 148 | 云南通成工贸有限公司 | 0.6 | 37 | 2 | 5.41 | 19083.15 | 11449.89 | 2025年1月至12月 |
| 149 | 北控(楚雄)环境管理有限公司 | 0.6 | 27 | 4 | 14.81 | 15136.58 | 9081.95 | 2025年1月至12月 |
| 150 | 云南协鹏建设工程有限公司 | 0.6 | 55 | 0 | 0.00 | 32250.58 | 19350.35 | 2025年1月至12月 |
| 151 | 武定县猫街源利加油站 | 0.6 | 7 | 0 | 0.00 | 3754.2 | 2252.52 | 2025年1月至12月 |
| 152 | 武定映丰房地产开发有限公司 | 0.6 | 3 | 0 | 0.00 | 3840.48 | 2304.29 | 2025年1月至12月 |
| 153 | 云南华麻农业科技有限公司 | 0.6 | 1 | 0 | 0.00 | 522.84 | 313.70 | 2025年1月至12月 |
| 154 | 威楚建设集团(云南)有限公司 | 0.6 | 6 | 1 | 16.67 | 3498.04 | 2098.82 | 2025年1月至12月 |
| 155 | 云南鼎轩投资开发有限公司 | 0.6 | 1 | 0 | 0.00 | 1281 | 768.60 | 2025年1月至12月 |
| 156 | 武定林立百货商场 | 0.6 | 24 | 3 | 12.50 | 12591.73 | 7555.04 | 2025年1月至12月 |
| 157 | 武定县锦星机动车驾驶技能考试服务有限公司 | 0.6 | 1 | 0 | 0.00 | 600 | 360.00 | 2025年1月至12月 |
| 158 | 武定四通电脑科技有限公司 | 0.6 | 16 | 1 | 6.25 | 8104.02 | 4862.41 | 2025年1月至12月 |
| 159 | 云南楚傲电梯有限公司 | 0.6 | 9 | 0 | 0.00 | 4531.28 | 2718.77 | 2025年1月至12月 |
| 160 | 云南云味坊食品有限公司 | 0.6 | 13 | 1 | 7.69 | 6753.35 | 4052.01 | 2025年1月至12月 |
| 161 | 云南薪恒商贸有限公司 | 0.6 | 1 | 0 | 0.00 | 522.84 | 313.70 | 2025年1月至12月 |
| 162 | 武定益成矿业有限公司 | 0.6 | 1 | 0 | 0.00 | 652.02 | 391.21 | 2025年1月至12月 |
| 163 | 汉硕科技(云南)有限公司 | 0.6 | 8 | 0 | 0.00 | 4140.44 | 2484.26 | 2025年1月至12月 |
| 164 | 武定宏润加油站 | 0.6 | 7 | 0 | 0.00 | 3877.73 | 2326.64 | 2025年1月至12月 |
| 165 | 武定川惠康旅开发有限公司 | 0.6 | 23 | 0 | 0.00 | 12068.89 | 7241.33 | 2025年1月至12月 |
| 166 | 云南联燃建设工程有限公司 | 0.6 | 26 | 0 | 0.00 | 13767.1 | 8260.26 | 2025年1月至12月 |
| 合计 | 2012207.59 | 887783.17 |
|
下一条:武定县人力资源和社会保障局2026年 8月份基层治理专干生活补助公示
【关闭】