武定县人民政府
首页 >> 正文

武定县2025年县级事业单位公开选调工作人员笔试成绩及有关事项通告

日期:2025年08月20日   作者:   来源:武定县人力资源和社会保障局    点击:[]

按照《武定县2025年县级事业单位公开选调工作人员通告》,现将参加武定县人力资源和社会保障局组织笔试考试岗位笔试成绩及有关事项通告如下。

一、笔试成绩

笔试成绩详见附件,正常参加笔试但成绩公布为0分的人员、未缺考但被标记为缺考的人员可以申请成绩查疑。申请查疑时间为2025年8月21日上午8:30至下午5:30。

二、资格复审

资格复审由选调单位在2025年8月26日前完成。进入资格复审人员保持电话畅通,按选调单位通知的时间、地点参加资格复审,资格复审时提交身份证、毕业证、学位证、资格证、报考岗位信息表要求的其它材料及推荐报名表、相关证明材料等。因报考人员放弃资格复审或资格复审不合格的,可按笔试成绩从高到低顺序依次递补,递补人员由选调单位通知参加资格复审。

三、面试

资格复审合格的人员进入面试,面试具体时间和地点在资格复审时通知,请考生按照《面试通知书》要求参加面试。面试成绩低于最低合格分数线70分的人员不进入下一选调程序。

成绩查疑及联系咨询电话:0878-8878397

附件:武定县2025年县级事业单位公开选调工作人员笔试成绩及进入资格复审情况表

武定县人力资源和社会保障局   

2025年8月20日        

       

武定县2025年县级事业单位公开选调工作人员笔试成绩及进入资格复审情况表
序号 岗位代码 岗位代码 岗位招聘人数 准考证号 客观题得分 主观题得分 笔试成绩 岗位排名 是否进入资格复审 备注
1 0101 武定县文化馆(武定县文化艺术团) 1 010102 65.00 12.15 77.15 1
2 0101 武定县文化馆(武定县文化艺术团) 1 010101 59.00 9.65 68.65 2
3 0201 武定县林业和草原有害生物防治检疫站 1 020101 64.00 11.55 75.55 1
4 0201 武定县林业和草原有害生物防治检疫站 1 020102 60.00 11.50 71.50 2
5 0202 狮子山州级自然保护区管护局 1 020202 60.00 14.25 74.25 1
6 0202 狮子山州级自然保护区管护局 1 020201 63.00 9.90 72.90 2
7 0301 武定县不动产登记中心 1 030104 63.00 8.05 71.05 1
8 0301 武定县不动产登记中心 1 030101 61.00 9.45 70.45 2
9 0301 武定县不动产登记中心 1 030103 56.00 7.40 63.40 3
10 0301 武定县不动产登记中心 1 030102 48.00 7.25 55.25 4
11 0302 武定县不动产登记中心 1 030201 65.00 12.85 77.85 1
12 0302 武定县不动产登记中心 1 030203 54.00 10.20 64.20 2
13 0302 武定县不动产登记中心 1 030202 50.00 6.95 56.95 3
14 0303 武定县不动产登记中心 1 030301 63.00 11.75 74.75 1
15 0303 武定县不动产登记中心 1 030302 57.00 14.70 71.70 2
16 0303 武定县不动产登记中心 1 030303 0.00 0.00 0.00 3 缺考
17 0402 武定县行政审批服务中心 1 040202 65.00 17.00 82.00 1
18 0402 武定县行政审批服务中心 1 040201 65.00 13.70 78.70 2
19 0402 武定县行政审批服务中心 1 040206 63.00 14.45 77.45 3
20 0402 武定县行政审批服务中心 1 040205 63.00 12.55 75.55 4
21 0402 武定县行政审批服务中心 1 040203 60.00 9.85 69.85 5
22 0402 武定县行政审批服务中心 1 040204 57.00 10.75 67.75 6
23 0601 武定县水资源站 2 060102 63.00 12.05 75.05 1
24 0601 武定县水资源站 2 060106 61.00 10.65 71.65 2
25 0601 武定县水资源站 2 060104 61.00 10.00 71.00 3
26 0601 武定县水资源站 2 060107 59.00 11.65 70.65 4
27 0601 武定县水资源站 2 060105 59.00 9.95 68.95 5
28 0601 武定县水资源站 2 060108 57.00 11.85 68.85 6
29 0601 武定县水资源站 2 060101 56.00 11.10 67.10 7
30 0601 武定县水资源站 2 060103 56.00 10.40 66.40 8
31 0901 武定县环境卫生管理站 1 090101 61.00 16.90 77.90 1
32 0901 武定县环境卫生管理站 1 090103 65.00 11.25 76.25 2
33 0901 武定县环境卫生管理站 1 090102 59.00 8.20 67.20 3
34 1001 武定县人力资源和信息化管理服务中心 1 100101 60.00 10.60 70.60 1
35 1001 武定县人力资源和信息化管理服务中心 1 100102 54.00 10.30 64.30 2
36 1001 武定县人力资源和信息化管理服务中心 1 100103 53.00 10.50 63.50 3
37 1101 武定县创建国家卫生县城领导小组办公室 1 110101 59.00 12.30 71.30 1
38 1101 武定县创建国家卫生县城领导小组办公室 1 110102 0.00 0.00 0.00 2 缺考
39 1101 武定县创建国家卫生县城领导小组办公室 1 110103 0.00 0.00 0.00 2 缺考
40 1102 武定县县级公立医院改革委员会办公室 1 110215 65.00 10.35 75.35 1
41 1102 武定县县级公立医院改革委员会办公室 1 110220 64.00 10.50 74.50 2
42 1102 武定县县级公立医院改革委员会办公室 1 110210 59.00 14.20 73.20 3
43 1102 武定县县级公立医院改革委员会办公室 1 110219 63.00 9.75 72.75 4
44 1102 武定县县级公立医院改革委员会办公室 1 110201 61.00 10.10 71.10 5
45 1102 武定县县级公立医院改革委员会办公室 1 110209 58.00 12.95 70.95 6
46 1102 武定县县级公立医院改革委员会办公室 1 110211 60.00 10.60 70.60 7
47 1102 武定县县级公立医院改革委员会办公室 1 110204 60.00 10.50 70.50 8
48 1102 武定县县级公立医院改革委员会办公室 1 110216 59.00 11.25 70.25 9
49 1102 武定县县级公立医院改革委员会办公室 1 110212 61.00 9.20 70.20 10
50 1102 武定县县级公立医院改革委员会办公室 1 110202 62.00 8.00 70.00 11
51 1102 武定县县级公立医院改革委员会办公室 1 110205 61.00 8.90 69.90 12
52 1102 武定县县级公立医院改革委员会办公室 1 110218 61.00 8.45 69.45 13
53 1102 武定县县级公立医院改革委员会办公室 1 110214 59.00 10.40 69.40 14
54 1102 武定县县级公立医院改革委员会办公室 1 110208 59.00 8.90 67.90 15
55 1102 武定县县级公立医院改革委员会办公室 1 110206 57.00 10.70 67.70 16
56 1102 武定县县级公立医院改革委员会办公室 1 110213 60.00 7.70 67.70 16
57 1102 武定县县级公立医院改革委员会办公室 1 110203 54.00 11.85 65.85 18
58 1102 武定县县级公立医院改革委员会办公室 1 110207 55.00 5.10 60.10 19
59 1102 武定县县级公立医院改革委员会办公室 1 110217 0.00 0.00 0.00 20 缺考
60 1103 武定县县级公立医院改革委员会办公室 1 110301 62.00 13.50 75.50 1
61 1103 武定县县级公立医院改革委员会办公室 1 110302 59.00 11.90 70.90 2
62 1104 武定县县级公立医院改革委员会办公室 1 110402 61.00 10.55 71.55 1
63 1104 武定县县级公立医院改革委员会办公室 1 110401 58.00 11.40 69.40 2
64 1104 武定县县级公立医院改革委员会办公室 1 110403 0.00 0.00 0.00 3 缺考
65 1202 武定县政府与社会资本(PPP)合作中心 1 120201 60.00 15.40 75.40 1
66 1202 武定县政府与社会资本(PPP)合作中心 1 120203 56.00 0.00 56.00 2
67 1202 武定县政府与社会资本(PPP)合作中心 1 120202 0.00 0.00 0.00 3 缺考

上一条:武定县2025年森林质量提升低效林改造(不含木本油料)项目作业设计竞争性磋商公告
下一条:不动产权证书作废公告

关闭