一、总体情况
2025年,高桥镇人民政府信息公开工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的二十大和二十届历次全会精神,践行以人民为中心的发展思想,按照县委、县政府总体部署要求,坚持“以公开为常态、不公开为例外”原则,围绕镇域经济发展、民生保障、乡村振兴等中心工作,系统推进信息公开各项任务,有效提升政府工作透明度和公信力,较好的服务了经济社会发展,保障了人民群众依法行使知情权,为全镇高质量发展提供了有力支撑 。
(一)2025年主动公开政府信息情况
高桥镇通过政府信息公开平台、县政府乡镇动态栏目、政务信息公开专栏等载体按规定主动公开,本年度在政府网站平台发布信息114条。为方便公众了解信息,在政府信息公开平台上的主要类别包括政府信息公开指南、法定主动公开内容、政府信息公开年报等栏目。
(二)依申请公开情况
2025年,我镇未收到依申请公开的事项。
(三)政府信息管理情况
建立健全政府信息生成、审核、发布、归档全流程管理制度,将信息公开审查嵌入公文办理各环节,实行“谁起草、谁审核、谁负责”的保密审查机制,确保公开信息准确无误、无涉密内容。加强规范性文件管理,完成年度规范性文件清理工作,实现政策文件生命周期全公开,提升信息管理规范化水平。
(四)政府信息公开平台建设
2025年度依托镇政务服务大厅、村便民服务站设立信息公开查阅点18个,构建“线上+线下”全方位、多渠道的公开平台体系,满足不同群体信息获取需求。并通过农村广播和印制惠农政策宣传手册、挂图、发放宣传资料、办事指南、开展集中宣传活动等形式,进一步拓宽了信息公开渠道。
(五)监督保障
成立由镇政府主要领导任组长的信息公开工作领导小组,明确镇党政办为牵头责任部门,各村、镇属各单位协同配合的工作机制。将信息公开工作纳入年度绩效考核和干部履职评价体系,细化考核指标,强化结果运用。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
我镇在推进政府信息公开工作中虽取得了一定成效,但亦存在若干不足,主要表现在:公众参与质效不高:重大决策意见征集方式单一,参与积极性未充分调动。下一步,我镇将积极拓宽公众参与渠道,创新政府开放日、座谈会等参与形式,建立意见征集、办理、答复、评价闭环机制,及时公开意见采纳情况,提升公众参与积极性。
六、其他需要报告的事项
高桥镇2025年度未发生政府信息公开信息处理费收费情况。
高桥镇人民政府
2026年1月19日
| 上一条:武定县民族宗教事务局2025年政府信息公开工作年度报告 |
| 下一条:武定县人力资源和社会保障局2025年政府信息公开工作年度报告 |