武定县2026年基础教育学校三、四、五级校长职级认定人选公示
日期:2026年05月20日 作者:人事股 来源:武定县教育体育局
点击:[]
为推进教育家办学,全面贯彻党的教育方针,建立符合基础教育学校特点和校长成长规律的培养、选拔、使用机制,促进楚雄州基础教育学校校长专业化发展。根据《楚雄州教育体育局等四部门关于基础教育学校校长职级制改革工作的实施办法》,经评审,现对拟认定武定县基础教育学校三、四、五级校长职级人选进行公示,公示期从2026年5月21日起至2026年5月27日止(5个工作日,法定节假日除外)。如对人选资格条件等有异议,请于2026年5月25日前向武定县教育体育局反映。
监督举报电话:0878—8835065。
附件:武定县2026年基础教育学校三、四、五级校长职级认定人员名单
武定县教育体育局
2026年5月20日
武定县2026年基础教育学校三、四、五级校长职级认定人员名单 |
序号 | 姓名 | 性别 | 单位 | 任教学段 | 拟认定等级 |
1 | 李沁娜 | 女 | 云南省武定民族中学 | 高中 | 三级 |
2 | 伍文刚 | 男 | 武定思源实验学校 | 小学 | 三级 |
3 | 祁朝荣 | 男 | 武定思源实验学校 | 小学 | 三级 |
4 | 周忠美 | 女 | 武定县近城小学 | 小学 | 三级 |
5 | 杨红英 | 女 | 武定县幼儿园 | 幼儿园 | 三级 |
6 | 张强 | 男 | 武定县香水小学 | 小学 | 三级 |
7 | 李福东 | 男 | 云南省武定民族中学 | 高中 | 三级 |
8 | 杨兰芬 | 女 | 武定县香水中学 | 初中 | 三级 |
9 | 汪强 | 男 | 武定思源实验学校 | 初中 | 三级 |
10 | 张颖 | 女 | 武定县近城小学 | 小学 | 三级 |
11 | 朱俊锜 | 男 | 武定思源实验学校 | 初中 | 三级 |
12 | 付佐明 | 男 | 武定县近城小学 | 小学 | 三级 |
13 | 刘艳梅 | 女 | 武定县幼儿园 | 幼儿园 | 三级 |
14 | 毛春嵬 | 男 | 武定县特殊教育学校 | 初中 | 三级 |
15 | 李娅琴 | 女 | 武定县插甸学校 | 小学 | 三级 |
16 | 冯国良 | 男 | 武定县香水中学 | 初中 | 三级 |
17 | 徐晓燕 | 女 | 武定思源实验学校 | 初中 | 三级 |
18 | 杨云 | 男 | 武定县香水中学 | 初中 | 三级 |
19 | 李钒 | 男 | 武定思源实验学校 | 小学 | 三级 |
20 | 施晓红 | 女 | 武定县近城小学 | 小学 | 三级 |
21 | 杨建成 | 男 | 武定县特殊教育学校 | 小学 | 三级 |
22 | 孔家彪 | 男 | 武定县近城小学 | 小学 | 三级 |
23 | 杨俊良 | 男 | 武定县白路学校 | 小学 | 三级 |
24 | 王瑞 | 男 | 武定思源实验学校 | 初中 | 三级 |
25 | 王胜平 | 男 | 武定县香水中学 | 初中 | 三级 |
26 | 汪占成 | 男 | 武定县万德学校 | 小学 | 三级 |
27 | 姚万才 | 男 | 武定县香水小学 | 小学 | 三级 |
28 | 王会仙 | 女 | 武定县香水中学 | 初中 | 三级 |
29 | 胡建学 | 男 | 武定县猫街中学 | 初中 | 三级 |
30 | 李印登 | 男 | 武定县环州学校 | 小学 | 三级 |
31 | 杨绍奇 | 男 | 武定县己衣学校 | 初中 | 三级 |
32 | 王政昌 | 男 | 武定县香水中学 | 初中 | 三级 |
33 | 张自聪 | 男 | 武定县特殊教育学校 | 小学 | 三级 |
34 | 钱少凯 | 男 | 武定县香水中学 | 初中 | 三级 |
35 | 张建才 | 男 | 武定县己衣学校 | 小学 | 三级 |
36 | 钱学强 | 男 | 云南省武定民族中学 | 高中 | 四级 |
37 | 杨发全 | 男 | 云南省武定民族中学 | 高中 | 四级 |
38 | 唐剑明 | 男 | 武定县香水小学 | 小学 | 四级 |
39 | 胡春荣 | 男 | 武定县猫街小学 | 小学 | 四级 |
40 | 邓刘学 | 男 | 武定县东坡学校 | 初中 | 四级 |
41 | 张林 | 男 | 武定县田心学校 | 初中 | 四级 |
42 | 李红军 | 男 | 武定县猫街小学 | 小学 | 四级 |
43 | 李学秀 | 男 | 武定县近城小学 | 小学 | 四级 |
44 | 李建全 | 男 | 武定县环州学校 | 小学 | 四级 |
45 | 唐健 | 男 | 武定县田心学校 | 小学 | 四级 |
46 | 朱旭成 | 男 | 武定县近城小学 | 小学 | 四级 |
47 | 杨耀勇 | 男 | 武定县猫街小学 | 小学 | 四级 |
48 | 丁光普 | 男 | 武定县白路学校 | 小学 | 四级 |
49 | 罗永兵 | 男 | 武定县香水中学 | 初中 | 四级 |
50 | 刘荣华 | 男 | 武定县环州学校 | 小学 | 四级 |
51 | 李天发 | 男 | 武定县香水小学 | 小学 | 四级 |
52 | 胡建波 | 男 | 武定县万德学校 | 初中 | 四级 |
53 | 王国成 | 男 | 武定县己衣学校 | 小学 | 四级 |
54 | 岳晓荣 | 男 | 武定县白路学校 | 小学 | 四级 |
55 | 熊弟发 | 男 | 武定县万德学校 | 初中 | 四级 |
56 | 李敏 | 男 | 云南省武定民族中学 | 高中 | 四级 |
57 | 钟仕强 | 男 | 武定县己衣学校 | 小学 | 四级 |
58 | 杨晓斌 | 男 | 武定县香水小学 | 小学 | 五级 |
59 | 李盛 | 男 | 武定县猫街小学 | 小学 | 五级 |
60 | 杨伟 | 男 | 武定县万德学校 | 小学 | 五级 |
61 | 张佳 | 女 | 武定县万德学校 | 小学 | 五级 |
62 | 拥福梅 | 女 | 武定县近城小学 | 小学 | 五级 |
63 | 胡文武 | 男 | 武定县己衣学校 | 小学 | 五级 |
64 | 杨崇兰 | 女 | 武定县香水中学 | 初中 | 五级 |
下一条:武定县人力资源和社会保障局2026年 5月份基层治理专干生活补助公示
【关闭】